Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Рид Р.Г. -> "Свойства газов и жидкостей" -> 249

Свойства газов и жидкостей - Рид Р.Г.

Рид Р.Г., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей: Справочное пособие — Л.: Химия, 1982. — 592 c.
Скачать (прямая ссылка): svoystvgazijidkost1984.djvu
Предыдущая << 1 .. 243 244 245 246 247 248 < 249 > 250 251 252 253 254 255 .. 263 >> Следующая

— 9.069Е —5 — 1.009Е —4 —1,261 Е — 4 — 9,758Е — 5 — 1,049Е—4 1,496Е —8 2,165Е —8 3,068Е —8 1,931E —8 2,209Е —8 1312,1 1798,0 473,50 581,42 369,97 351,17 266,56 286,54 — 86,0 — 87,31 —79,80 — 28,7 —21,1&
— 1.082Е —4 — 8.618Е — 5 — 1,099Е—4 — 1,215Е—4 — 9,841Е —5 2.820E — 8 1,209Е —8 2,582Е —8 3,084Е —8 2,228Е —8 354,34 746,50 527,45 517,17 270,80 338,47 282,65 276,22 1,87 0,94 0,29 32,80 32,74 31,33
— 1.042Е —4 — 1,009Е —4 —7,945Е — 5 — 7,793Е —5 — 8,819Е — 5 2,388Е — 8 2.279Е —8 1,579Е —8 1,523Е —8 1,839Е —8 463,17 872,74 437,52 266,08 297,75 268,27 — 0,46 — 0,49 — 2,29 — 3,33 — 3,84 30,22 30,28 29,77 27,95 28,19
— 1.384Е — 4 3.084Е — 8 549,08 293,93 —46,20 11,31
— 1,077Е—4 — 4,606Е — 5 -—1,713E-4 2,318Е —8 — 7,121E— 9 4.745Е —8 471,00 525,56 258,92 272,12 — 24,74 — 54,74 — 57,65 26,93 5,93 5,86
— 1.842Е — 4 — 1,850Е —4 — 1,908Е —4 — 1.808Е—4 — 1,808Е—4 5,225Е —8 5,385Е —8 5,508Е —8 5,116Е —8 5,116Е — 8 — 58,13 — 60,71 — 55,44 — 56,70 — 56,64 5,38 3,21 8,38 8,20 7,80
— 2,057Е—4 -—1,816E-4 — 1,554Е —4 — 1,050Е — 4 6.147Е —8 5.154Е —8 4,731Е —8 2,047Е«*- 8 873,32 563,84 352,57 296,01 — 57,83 — 56,46 36,08 6,6 — 3,30 8,13 8,15 53,44 39,90 34,58
NO МУЛА НАИМЕНОВАНИЕ
ANTA
ANTB
361 С8Н18 2,5-ДИМЕТИЛ ГЕКСАН 15,7954 2964,06
362 С8Н18 3,3-ДИМЕТИЛГЕКСАН 15,7755 3011,51
363 С8Н18 3,4-ДИМЕТИЛГЕКСАН 15,8415 3062,52
364 С8Н18 3-ЭТИЛГЕКСАН 15,8671 3057,57
365 С8Н18 2,2,3-ТРИМЕТИЛПЕНТАН 15,7162 2981,56
366 С8Н18 2,2,4-ТРИМЕТИЛПЕНТАН 15,6850 2896,28
367 С8Н18 2,3,3-ТРИМЕТИЛПЕНТАН 15,7578 3057,94
368 С8Н18 2,3,4-ТРИМЕТИЛПЕНТАН 15,7818 3028,09
369 С8Н18 2-МЕТИЛ-З-ЭТИЛПЕНТАН 15,8040 3055,08
370 С8Н18 3-МЕТИЛ-З-ЭТИЛПЕНТАН 15,8126 3102,06
371 С8Н180 1-ОКТАНОЛ 15,7428 3017,81
372 С8Н180 2-ОКТАНОЛ 14,7108 2441,66
373 С8Н180 2-ЭТИЛГЕКСАНОЛ 15,3614 2773,46
374 С8Н180 БУТИЛОВЫЙ ЭФИР 16,0778 3296,15
375 C8H19N ДИБУТИЛАМИН 16,7307 3721,90
376 С9Н10 АЛЬФА-МЕТИЛСТИРОЛ 16,3308 3644,30
377 С9Н10О2 ЭТИЛБЕНЗОАТ 16,2065 3845,09
378 С9Н12 Н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ 16,0062 3433,84
379 С9Н12 ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ 15,9722 3363,60
380 С9Н12 1-МЕТИЛ-2-ЭТИЛ БЕНЗОЛ 16,1253 3535,33
381 С9Н12 1-МЕТИЛ-З-ЭТИЛБЕНЗОЛ 16,1545 3521,08
382 С9Н12 1-МЕТИ Л-4-ЭТИЛ БЕНЗОЛ 16,1135 3516,31
383 С9Н12 1,2,3-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ 16,2121 3670,22
384 С9Н12 1,2,4-ТРИМЕТИЛ БЕНЗОЛ 16,2190 3622,58
385 С9Н12 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ 16,2893 3614,19
386 С9Н18 Н-ПРОПИЛЦИКЛОГЕКСАН 15,8567 3363,62
387 С9Н18 ИЗОПРОПИЛЦИКЛОГЕК- 15,8260 3346,12
CAH
388 С9Н18 1-НОНЕН 16,0118 3305,03
389 С9Н20 H-HOHAH 15,9671 3291,45
390 С9Н20 2,2,3-ТРИМЕТИЛГЕКСАН 15,8017 3164,17
391 С9Н20 2,2,4-ТРИМЕТИЛ ГЕКСАН 15,7639 3084,08
392 С9Н20 2,2,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАН 15,7445 3052,17
393 С9Н20 3,3-ДИЭТИЛПЕНТАН 15,8709 3341,62
394 С9Н20 2,2,3,3-ТЕТРАМЕТИЛПЕН 15,7280 3220,55
395 С9Н20 2,2,3,4-ТЕТРАМЕТИЛПЕН 15,7363 3167,42
396 С9Н20 2,2,4,4-ТЕТРАМЕТИЛПЕН 15,6488 3049,98
397 С9Н20 2,3,3,4-ТЕТРАМЕТИЛПЕН 15,8029 3269,07
398 G10H8 НАФТАЛИН 16,1426 3992,01
399 С10Н12 1,2,3,4-ТЕТРАГИДРОНАФ 16,2805 4009,49
400 С10Н14 Н-БУТИЛБЕНЗОЛ 16,0793 3633,40
ANTC TMX TMN HABA
— 56,74 408 278 62,872
-55,71 411 279 59,518
— 58,29 417 284 61,319
— 60,55 418 286
— 54,73 409 277 58,179
-52,41 398 269 58,265
— 52,77 415 280 56,436
— 55,62 413 280 58,957
— 57,84 415 282
— 53,47 418 283
— 137,1 468 343
— 150,7 453 345
— 140,0 458 348
— 66,15 455 305
— 64,15 459 322
—67,15 493 348
— 84,15 531 361
— 66,01 461 316
—63,37 454 311 46,941
-65,85 467 321 64,337
—64,64 463 318 65,670
—64,23 463 318 61,404
— 66,07 479 329
— 64,59 471 324 56,241
—63,57 466 321 58,041
— 65,21 459 313
—63,71 440 330
-67,61 448 308 69,085
— 71,33 452 312 73,133
— 61,66 436 297
— 61,94 428 291
— 62,24 420 315
— 57,57 440 350
— 59,31 440 328 64,104
— 58,21 430 318
— 57,13 413 313
— 58,19 425 325
— 71,29 525 360
—64,89 500 365
— 71,77 486 335
HARB HARC HARD HV
— 6532,90 -6,590 6,84 7800,
— 6352,78 -6,118 6,69 7760,
—6588,72 — 6,344 6,76 7953,
8033,
— 6218,74 -5,942 6,54 7650,
— 6039,34 — 5,988 6,48 741 1,
— 6186,92 — 5,685 6,56 7730,
— 6346,90 — 6,033 6,61 7823,
7879,
7838,
12100,
10600,
11130,
8900,
9500,
9150,
10700,
9140,
— 6285,25 — 4,227 6,86 8970,
— 7662,94 -6,617 7,18 9290,
— 7678,11 -6,815 7,20 9210,
— 7422,59 — 6,212 7,23 9180,
9570,
— 7256,56 — 5,459 7,27 9380,
— 7326,78 — 5,706 7,22 9330
8620e
— 7626,91 — 7,339 8,38 8680,
— 7969,42 — 7,89 8,69 8823,
8310,
8130,
8070,
8600,
—7011,38 —6,731 8,46 8430,
8190,
7850, 8350, 10340, 9490, 9380,
NO
ФОРМУЛА
НАИМЕНОВАНИЕ
401 С10Н14 ИЗОБУТИЛБЕНЗОЛ
402 С10Н14 ВТОР-БУТИЛБЕНЗОЛ
403 С10Н14 ТРЕТ-БУТИЛБЕНЗОЛ
404 С10Н14 1-МЕТИЛ-2-ИЗОПРОПИЛБЕ
405 С10Н14 1-МЕТИЛ-З-ИЗОПРОПИЛБЕ
406 С10Н14 1-МЕТИЛ-4-ИЗОПРОПИЛБЕ
407 С10Н14 1,4-ДИЭТИЛБЕНЗОЛ
408 С10Н14 1,2,4,5-ТЕТРАМЕТИЛБЕН
409 C10H15N Н-БУТИЛАНИЛИН
410 С10Н18 ЦИС-ДЕКАЛИН
411 С10Н18 ТРАНС-ДЕКАЛИН
412 C10H19N КАПРИЛОНИТРИЛ
413 С10Н20 Н-БУТИЛЦИКЛОГЕКСАН
414 С10Н20 ИЗОБУТИЛЦИКЛОГЕКСАН
415 С10Н20 ВТОР-БУТИЛЦИКЛОГЕКСАН
Предыдущая << 1 .. 243 244 245 246 247 248 < 249 > 250 251 252 253 254 255 .. 263 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed