Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Рид Р.Г. -> "Свойства газов и жидкостей" -> 248

Свойства газов и жидкостей - Рид Р.Г.

Рид Р.Г., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей: Справочное пособие — Л.: Химия, 1982. — 592 c.
Скачать (прямая ссылка): svoystvgazijidkost1984.djvu
Предыдущая << 1 .. 242 243 244 245 246 247 < 248 > 249 250 251 252 253 254 .. 263 >> Следующая

386 С9Н18 Н-ПРОПИЛЦИКЛОГЕКСАН
387 С9Н18 ИЗОПРОПИЛЦИКЛОГЕКСАН
388 С9Н18 1-НОНЕН
389 С9Н20 H-HOHAH
390 С9Н20 2,2,3-ТРИМЕТИЛГЕКСАН
391 С9Н20 2,2,4-ТРИМЕТИЛГЕКСАН
392 С9Н20 2,2,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАН
393 С9Н20 3,3-ДИЭТИЛПЕНТАН
394 С9Н20 2,2,3,3-ТЕТРАМЕТИЛПЕН
395 С9Н20 2,2,3,4-ТЕТРАМЕТИЛПЕН
396 С9Н20 2,2,4,4-ТЕТРАМЕТИЛПЕН
397 С9Н20 2,3,3,4-ТЕТРАМЕТИЛПЕН
398 G10H8 НАФТАЛИН
399 С10Н12 1,2,3,4-ТЕТРАГИДРОНАФ
400 С10Н14 Н-БУТИЛБЕНЗОЛ
MM TFP TB TC PC VC
114,232 181,9 382,3 550,0 24,5 482,
114,232 147, 385,1 562,0 26,2 443,
114,232 390,9 568,8 26,6 466,
114,232 391,7 565,4 25,7 455,
114,232 160,9 383,0 563,4 26,9 436,
114,232 165,8 372,4 543,9 25,3 468,
114,232 172,5 387,9 573,5 27,8 455,
114,232 163,9 386,6 566,3 26,9 461,
114,232 158,2 388,8 567,0 26,7 433,
114,232 182,3 391,4 576,5 27,7 455,
130,231 257,7 468,4 658, 34, 490,
130,231 241,2 452,9 637, 27, 494,
130,231 203,2 457,8 613, 27,2 494,
130,231 175,3 415,6 580, 25, 500,
129,247 211, 432,8 596, 25, 517,
118,179 438,5 654, 33,6 397,
150,178 238,3 485,9 697, 32, 451,
120,195 173,7 432,4 638,3 31,6 440,
120,195 177,1 425,6 631,0 31,7 428,
120,195 192,3 438,3 651, 30,0 460,
120,195 177,6 434,5 637, 28,0 490,
120,195 210,8 435,2 640, 29,0 470,
120,195 247,7 449,2 664,5 34,1 430,
120,195 227, 442,5 649,1 31,9 430,
120,195 228,4 437,9 637,3 30,9 433,
126,243 178,7 429,9 639, 27,7
126,243 183,4 427,7 640, 28,
126,243 191,8 420,0 592, 23,1 580,
128,259 219,7 424,0 594,6 22,8 548,
128,259 406,8 588, 24,6
128,259 153, 399,7 573,7 23,4
128,259 167,4 397,3 568, 23,0 519,
128,259 419,3 610, 26,4
128,259 413,4 607,6 27,0
128,259 406,2 592,7 25,7
128,259 206, 395,4 574,7 24,5
128,259 414,7 607,6 26,8
128,174 353,5 491,1 748,4 40,0 410,
132,206 242, 480,7 719, 34,7
134,222 185,2 456,4 660,5 28,5 497,
ZC OMEGA LIQDEN TDEN DIPM
0,262 0,352 0,693 293,
0,252 0,321 0,710 293,
0,265 0,338 0,719 293,
0,252 0,361 0,718 289,
0,254 0,297 0,716 293,
0,266 0,303 0,692 293, 0,0
0,269 0,290 0,726 293,
0,267 0,317 0,719 293,
0,254 0,330 0,719 293,
0,267 0,304 0,727 293,
0,31 0,53 0,826 293, 2,0
0,26 0,52 0,821 293, 1,6
0,267 0,833 293, 1,8
0,26 0,50 0,768 293, 1,2
'0,26 0,59 0,767 293, 1,1
0,25 0,911 293,
0,25 0,48 1,046 293, 1,9
0,265 0,344 0,562 293, 0,4
0,26 0,335 0,862 293, 0,4
0,26 0,294 0,881 293,
0,26 0,360 0,865 293,
0,26 0,322 0,861 293, 0,0
0,27 0,39 0,894 293, 0,6
0,258 0,39 0,880 289, 0,3
0,26 0,398 0,865 293, 0,1
0,258 0,793 293,
0,237 0,802 293, 0,0
0,28 0,430 0,745 273,
0,26 0,444 0,718 293,
0,332
0,321 0,720 289,
0,26 0,357 0,717 289,
0,338 0,752 293, 0,0
0,279
0,311
0,315 0,719 293,
0,299
0,267 0,302 0,971 363, 0,0
0,303 0,973 293,
0,261 0,392 0,860 293, 0,4
ФОР-
NO МУЛА НАИМЕНОВАНИЕ CPVAP А CPVAP В
361 C8H18 2,5-ДИМЕТИЛГЕКСАН — 2,201 1,877Е—1
362 C8H18 3,3-ДИМЕТИЛГЕКСАН — 2,201 1.877Е— 1
363 C8H18 3,4-ДИМЕТИЛГЕКСАН — 2,201 1.877Е —1
364 C8H18 3-ЭТИЛГЕКСАН — 2,201 1.877Е —1
365 C8H18 2,2,3-ТРИМЕТИЛПЕНТАН — 2,201 1.877Е —1
366 C8H18 2,2,4-ТРИМЕТИЛПЕНТАН — 1,782 1.858Е—1
367 C8H18 2,3,3-ТРИМЕТИЛПЕНТАН — 2,201 1,877Е—1
368 C8H18 2,3,4-ТРИМЕТИЛПЕ HTAH — 2,201 1.877Е—1
369 C8H18 2-МЕТИЛ-З-ЗТИЛПЕНТАН — 2,201 1.877Е—1
370 C8H18 3-МЕТИЛ-З-ЭТИЛПЕНТАН — 2,201 1.877Е— 1
371 C8H180 1-ОКТАНОЛ 1,474 1.817Е—1
372 C8H180 2-ОКТАНОЛ 6,181 1.825Е— 1
373 C8H180 2-ЭТИЛГЕКСАНОЛ —3,581 2,067Е — 1
374 C8H180 БУТИЛОВЫЙ ЭФИР 1,446 1,846Е —1
375 C8H19N ДИБУТИЛАМИН 2,332 1,930Е— 1
376 C9H10 АЛЬФА-МЕТИЛСТИРОЛ — 5,811 1,656Е —1
377 C9H10O2 ЭТИЛБЕНЗОАТ 4,937 1,645Е—1
378 C9H12 Н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ —7,473 1.788Е— 1
379 C9H12 ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ —9,402 1.873Е—1
380 C9H12 1-МЕТИЛ-2-ЭТИЛ БЕНЗОЛ — 3,928 1,671 E — 1
381 C9H12 1-МЕТИЛ-З-ЭТИЛ БЕНЗОЛ — 6,926 1,742Е — 1
382 C9H12 1-ME ТИ Л-4-ЭТИЛ БЕНЗОЛ — 6,523 1,714Е—1
383 C9H12 1,2,3-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ — 1,658 1,513Е—1
384 C9H12 1,2,4-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ -1,115 1.490Е —1
385 C9H12 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ — 4,679 1,606Е —1
386 C9H18 Н-ПРОПИЛЦИКЛОГЕКСАН — 14,932 2,362Е—1
387 C9H18 ИЗОПРОПИЛЦИКЛОГЕК-
CAH
388 C9H18 1-НОНЕН — 0,888 1,940Е —1
389 C9H20 H-HOHAH 0,751 1.618Е —1
390 C9H20 2,2,3-ТРИМЕТИЛГЕКСАН — 10,899 2,521Е —1
391 C9H20 2,2,4-ТРИМЕТИЛГЕКСАН — 14,405 2,638Е—1
392 C9H20 2,2,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАН — 12,923 2,615Е —1
393 C9H20 3,3-ДИЭТИЛПЕНТАН — 16,067 2,690Е —1
394 C9H20 2,2,3,3-ТЕТРАМЕТИЛПЕН — 13,037 2.601Е —1
395 C9H20 2,2,3,4-ТЕТРАМЕТИЛПЕН — 13,037 2,601Е —1
396 C9H20 2,2,4,4-ТЕТРАМЕТИЛПЕН — 16,099 2,790Е—1
397 C9H20 2,3,3,4-ТЕТРАМЕТИЛПЕН — 13,117 2,606Е—1
398 C10H8 НАФТАЛИН — 16,433 2,030Е—1
399 C10H12 1,2,3,4-ТЕТРАГИДРОНАФ
400 C10H14 Н-БУТИЛБЕНЗОЛ — 5,491 1,895Е —1
CPVAP С CPVAP D VISB VISTO DELHG DELGF
— 1,051 E — 4 — 1,051 E— 4 — 1,051 E — 4 — 1,051 Е —4 —1,051 Е—4 2,316Е — 8 2,316Е —8 2,316Е —8 2,316Е —8 2,316Е —8 446,20 437,60 474,57 244,67 238,33 257,61 — 53,21 — 52,61 — 50,91 — 50,40 — 52,61 2,50 3,17 4,14 3,95 4,09
— 1,024Е —4 — 1,051Е— 4 — 1,051 Е—4 —1,051 Е —4 — 1,051 Е —4 2,191 Е —8 2,316Е —8 2,316Е —8 2,316Е —8 2.316Е —8 467,04 246,43 — 53,57 — 51,73 — 51,97 — 50,48 — 51,38 3,27 4,52 4,52 5,08 4,76
Предыдущая << 1 .. 242 243 244 245 246 247 < 248 > 249 250 251 252 253 254 .. 263 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed