Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Рид Р.Г. -> "Свойства газов и жидкостей" -> 234

Свойства газов и жидкостей - Рид Р.Г.

Рид Р.Г., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей: Справочное пособие — Л.: Химия, 1982. — 592 c.
Скачать (прямая ссылка): svoystvgazijidkost1984.djvu
Предыдущая << 1 .. 228 229 230 231 232 233 < 234 > 235 236 237 238 239 240 .. 263 >> Следующая

52,316 -4327,01 -5,35 3,02 5560,
-45,67 360 250 57,097 — 5249,75 -5,913 3,91 6570,
— 52,15 460 307 8300,
75,315 —7113,72 — 8,344 4,95
— 27,22 210 140 51,903 — 3165,74 — 5,537 1,34
— 26,94 200 170 48,373 —2969,90 -5,032 1,53 3860,
58,323 — 4390,8 — 6,185 1,51
— 43,15 400 260 53,842 — 5776,65 -5,295 3,70 7500,
-19,77 202 194 46,122 — 2891,04 — 4,612 0,863 4050,
-35,15 255 170 4930,
— 43,15 290 185 48,672 — 3955,89 — 4,823 1,85 5321,
2
О
NO ФОРМУЛА НАИМЕНОВАНИЕ MM
1 -ХЛОР-1,1 -ДИФТОРЭТАН 100,496
АЦЕТИЛХЛОРИД 78,498
1,1,2-ТРИХЛОРЭТАН 133,405
ВИНИЛФТОРИД 46,044
1,1,1-ТРИФТОРЭТАН 84,041
АЦЕТОНИТРИЛ 41,053
МЕТИЛИЯОЦИАНАТ 57,052
ЭТИЛЕН 28,054
1,1-ДИХЛОРЭТАН 98,960
1,2-ДИХЛОРЭТАН 98,960
1,1-ДИФТОРЭТАН 66,051
АЦЕТАЛЬДЕГИД 44,054
ЭТИЛЕНА ОКСИД 44,054
УКСУСНАЯ КИСЛОТА 60,052
МЕТИЛФОРМИАТ 60,052
ЭТИЛБРОМИД 108,966
ЭТИЛХЛОРИД 64,515
ЭТИЛФТОРИД 48,060
ЭТИЛЕНИМИН 43,069
ЭТАН 30,070
ДИМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР 46,069
ЭТАНОЛ 46,069
ЭТИЛЕ НГЛИКОЛЬ 62,069
ЭТИЛМЕРКАПТАН 62,134
ДИМЕТИЛСУЛЬФИД 62,130
ЭТИЛАМИН 45,085
ДИМЕТИЛАМИН 45,085
МОНОЭТАНОЛАМИН 61,084
ЭТИЛЕНДИАМИН 60,099
АКРИЛОНИТРИЛ 53,064
ПРОПАДИЕН 40,065
МЕТИЛАЦЕТИЛЕН 40,065
АКРОЛЕИН 56,064
АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА 72,064
ВИНИЛФОРМИАТ 72,064
АЛ ЛИЛ ХЛОРИД 76,526
1,2,3-ТРИХЛОРПРОПАН 147,432
ПРОПИОНИТРИЛ 55,080
ЦИКЛОПРОПАН 42,081
ПРОПИЛЕН 42,081
TFP ТВ
TC
PC
VC
ZC OMEGA LIQDEN TDEN DIPM
81 C2H3CLF2
82 C2H3CLO
83 C2H3CL3
84 C2H3F
85 C2H3F3
86 C2H3N
87 C2H3NO
88 С2Н4
89 C2H4CL2
90 C2H4CL2
91 C2H4F2
92 С2Н40
93 С2Н40
94 С2Н402
95 С2Н402
96 C2H5BR
97 C2H5CL
98 C2H5F
99 C2H5N
100 С2Н6
101 С2Н60
102 С2Н60
103 С2Н602
104 C2H6S
105 C2H6S
106 C2H7N
107 C2H7N
108 C2H7NO
109 C2H8N2
ПО C3H3N
111 СЗН4
112 СЗН4
113 СЗН40
114 СЗН402
115 СЗН402
116 C3H5CL
117 C3H5CL3
118 C3H5N
119 СЗН6
120 СЗН6
142, 263,4 410,2 40,7 231, 0,279 1,10 303, 2,1
160,2 323,9 508, 58, 204, 0,28 0,344 1,104 293, 2,4
236,5 386,9 602, 41, 294, 0,24 0,22 1,441 293, 1,7
130,0 235,5 327,8 51,7 144, 0,277 1,4
161,9 225,5 346,2 37,1 221, 0,289 0,257 2,3
229,3 354,8 548, 47,7, 173, 0,184 0,321 0,782 293, 3,5
312, 491, 55, 0,278 0,958 293,
104,0 169,4 282,4 49,7 129, 0,276 0,065 0,577 163, 0.0
176,2 330,4 523, 50, 240, 0,28 0,248 1,168 296, 2,0
237,2 356,6 561, 53, 220, 0,25 0,286 1,250 289, 1,8
156,2 248,4 386,6 44,4 181, 0,253 0,266 2,3
150,2 293,6 461, 55, 154, 0,22 0,303 0,778 293, 2,5
161, 283,5 469, 71,0 140, 0,258 0,200 0,899 273, 1,9
289,8 391,1 594,4 57,1 171, 0,200 0,454 1,049 293, 1,3
174,2 304,9 487,2 59,2 172, 0,255 0,252 0,974 293, 1,8
154,6 311,5 503,8 61,5 215, 0,320 0,254 1,451 298, 2,0
136,8 285,4 460,4 52,0 199 0,274 0,190 0,896 293, 2,0
129,9 235,4 375,3 49,6 169, 0,272 0,238 2,0
195, 329,8 0,833 298, 1,9
89,9 184,5 305,4 48,2 148, 0,285 0,098 0,548 183, 0,0
131,7 248,3 400,0 53,0 178, 0,287 0,192 0,667 293, 1,3
159,1 351,5 516,2 63,0 167, 0,248 0,635 0,789 293, 1,7
260,2 470,4 645, 76, 186, 0,27 1,114 293, 2,2
125,3 308,2 499, 54,2 207, 0,274 0,190 0,839 293, 1,5
174,9 310,5 503,0 54,6 201, 0,266 0,190 0,848 293, 1,5
192, 289,7 456, 55,5 178, 0,264 0,284 0,683 293, 1,3
181,0 280,0 437,6 52,4 187, 0,272 0,288 0,656 293,
283,5 443,5 614, 44, 196, 0,17 1,016 293, 2,6
284, 390,4 593, 62, 206, 0,26 0,51 0,896 293, 1,9
189,5 350,5 536, 45, 210, 0,21 0,35 0,806 293, 3,5
136,9 238,7 393, 54,0 162, 0,271 0,313 0,658 238, 0,2
170,5 250,0 402,4 55,5 164, 0,276 0,218 0,706 223, 0,7
186, 326, 506, 51, 0,33 0,839 293, 2,9
285, 414, 615, 56, 210, 0,23 0,56 1,051 293,
215,5 319,6 475, 57, 210, 0,31 0,55 0,963 293,
138,7 318,3 514, 47, 234, 0,26 0,13 0,937 293, 2,0
258,5 429, 651, 39, 348, 0,25 0,31 1,389 293,
180,3 370,5 564,4 41,3 230, 0,205 0,318 0,782 293, 3,7
145,7 240,4 397,8 54,2 170, 0,282 0,264 0,563 288 0,0
87,9 225,4 365,0 45,6 181, 0,275 0,148 0,612 223, 0,4
S
NO ФОРМУЛА НАИМЕНОВАНИЕ CPVAP А CPVAP В
81 C2H3CLF2 1 - ХЛОРІ, 1-ДИФТОР- 4,017 6,584E- -2
ЭТАН
82 C2H3CLO АЦЕТИЛХЛОРИД 5,976 4,086E- -2
83 C2H3CL3 1,1,2-ТРИХЛОРЭТАН 1,510 8,194E- -2
84 C2H3F ВИНИЛФТОРИД
85 C2H3F3 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН 1,372 7,502E- -2
86 C2H3N АЦЕТОНИТРИЛ 4,892 2,857E- -2
87 C2H3NO МЕТИЛИЗОЦИАНАТ 8,542 2,483E- -2
88 C2H4 ЭТИЛЕН 0,909 3,740E- -2
89 C2H4CL2 1,1-ДИХЛОРЭТАН 2,979 6,439E- -2
90 G2H4CL2 1,2-ДИХЛОРЭТАН 4,893 5,518E- -2
91 C2H4F2 1,1-ДИФТОРЭТАН 2,072 5,722E- -2
92 C2H40 АЦЕТАЛЬДЕГИД 1,843 4,353E- -2
93 C2H40 ЭТИЛЕНА ОКСИД — 1,796 5,308E- -2
94 C2H402 УКСУСНАЯ КИСЛОТА 1,156 6,087E- -2
95 C2H402 МЕТИЛФОРМИАТ 0,342 6,449E- -2
96 C2H5BR ЭТИЛБРОМИД 1,590 5,608E- -2
97 C2H5CL ЭТИЛХЛОРИД — 0,132 6,225E- -2
98 C2H5F ЭТИЛФТОРИД 1,038 5,207E- -2
99 C2H5N ЭТИЛЕНИМИН —4,961 7,219E- -2
І00 C2H6 ЭТАН 1,292 4,254E- -2
І01 C2H60 ДИМЕТИЛОВЫЙ 4,064 4,277E- -2
102 C2H60 ЭТАНОЛ 2,153 5,113E- -2
103 C2H602 ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 8,526 5,931E- -2
104 C2H6S ЭТИЛМЕРКАПТАН 3,564 5,615E- -2
105 C2H6S ДИМЕТИЛСУЛЬФИД 5,805 4,478E- -2
Предыдущая << 1 .. 228 229 230 231 232 233 < 234 > 235 236 237 238 239 240 .. 263 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed