Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Рид Р. -> "Свойства газов и жидкостей" -> 77

Свойства газов и жидкостей - Рид Р.

Рид Р. Свойства газов и жидкостей — Москва , 1982. — 527 c.
Скачать (прямая ссылка): svoystvogazovijidkostey1982.djvu
Предыдущая << 1 .. 71 72 73 74 75 76 < 77 > 78 79 80 81 82 83 .. 187 >> Следующая

С-<F)2(C1) (Q -106,3 40,5 13,7 16,1 17,5 18,6 19,8 20,4
с—(С1)а(С) -20,7 50.4 16,3 18,0 19.1 19,8 20.6 21,0
С—(Cl)j(H) (С) (-18,9) 43,7 12.1 14,0 15,4 16,5 17,9 18,7
С—(Cl) (H)t(C) —16,5 37,8 8,9 10,7 12,3 13,4 15.3 16,7
C-(C1MQ* -22,0 22,4 12,2 14,88 15,95 16.48 16.90 17,02
с—(С1) <Н) (Q5 -14,8 17,6 9,0 9,9 10,5 11,2 13,9 14,6
с—(Cl) (С), —12.8 -5,4 9,3 10,5 11,0 11,3 12,4 12,7
C-(Br)s(C) 55,7 16,7 18,0 18,8 19,4 19,9 ао,з
C-(Br) (H)j(Cl —5,4 40,8 9,1 11,0 12,5 13,7 15,5 16,8
С—(Br) (Н) (С)в —3,4 8,93 10,66 4,96 12,84 14,05 14,72
С-(Вг) (С), -0,4 —2,0 9,3 11,0 11,5 12.Я 13,3 13,3
с—<I) (H)j(C) 8.0 43,0 9,2 11,0 12,9 13.9 15,8 17,2
С—(I) (II) (С)а 10,5 21.3 9,2 10,9 12,2 13,0 14,2 14,8
С—(I) (С) (Сд) (Н) 13.32 8,13 10,02 11,82 12,6 14,0 14,9
к. С—(I) (Crf) (H)j 8,19 8,82 10,91 12,97 14,04 15,93 17,34
w Пp<»->лхение
1 рунпа кьал/чпл i. кал noль.К) C„, кал /(моль К) при
.'0i К j -100 к -W К j „,и К а оо к )(00 к
с—(1) (С), 13,0 0 9.83 11.75 12.92 13,4л 13,79 13,60
C-(CI) (Br) (Н) (С) 45.7 12.4 14,0 15,6 16,3 17,9 19,0
N—(Н)аГС) -7,8 8,25 10,13 11,52 12,80 14.37 14,98
С—(С1) (С) (0) (Н) —21.6 15 9,85 10,41 11,05 11,57 12.45 13,14
С—(I),(C) (Н) (26,0) (54,6) 12,69 14,78 16,21 17,12 18,31 19,03
с-(1) (0) 01), 3,8 40.7 8,22 10.49 12,23 13.55 15,35 16,57
Qi-(F)a —77,5 37,3 9,7 11,0 12.0 12,7 13,8 14.5
Q—(Cl), — 1,8 42,1 11.4 12,5 13.3 13,9 14.6 15,0
Cd—(Br), 47,6 12,3 13,2 13,9 14,3 14,9 15,2
Crf-(F) (Cl) 39,8 10,3 11,7 12,6 13,3 14,2 14,7
Crf—(F) (Br) 42,5 10,8 12.0 12,8 13,5 14,3 14,7
Q—(Cl) (Br) 46,1 12,1 12,7 13,5 14,1 14,7 14,7
Q-(F) (H) —37. e 32,8 6,8 8,4 9,5 10,5 11,8 12,7
Crf-(CI) (H) - 1,2 .45,4 7.9 9.2 10,3 11,2 12,3 13,1
Crf-(Br) (H) 11,0 38,3 8.1 9.5 10,6 11.4 12,4 13,2
Cd—(I) (H) 24,5 40,5 8,8 10,0 10,9 11,6 12,6 13,3
<WC) (Cl) —2,1 15,0 8,0 8,4 8,5 9,0 9,2 9.4
Cj-(C) (I) 23,6 8,9 9,2 9,1 9,4 9,5 9.6
Q-(Cd) (Cl) -3,55 8,3 9,2 9,4 9.9 9,9 9,9
Q-(Crf) (1) 22,14 9,2 9,9 10,0 10,3 10,3 10,1
C»—(Cl) 33,4 7,9 8,4 8,7 9,0 9,4 •«9,6
С,—Юг) 36,1 ».Я 4,7 <1,0 \й '¦< а
С,—П| 87,') 8,4 8.8 4,1 VI 1м>
С в—(Г) -42,8 16,1 5,1 7.6 8,5 9,1 9,8 10,2
Сл— (СИ) —3.8 18,9 7,4 8,4 9.2 9,7 10,2 10,4
Сд—(Вг) 10,7 21,6 7,8 8,7 9.4 9,9 10,3 10,1
Се—(1) 24,0 23,7 8,0 8.9 9,6 9,9 10.3 10.5
С—(Си) (FIs -162,7 42,8 12,5 15.3 17,2 18,5 20.1 21,0
C-(C,0 (Br) (II), -6.9 9,29 11,10 12,47 13,69 15,59 16,71
C-(Cfi) (I) (Н), 8,4 9,78 11,56 12,90 14,08 15,88 16,91
С—(С1)й(СО) (Н) -17,8 12,8 14,75 15,85 16,65 17,93 18,56
С-(СМСО) -19,6 17,0 18,75 19,55 19,9.5 20/И 20,86
СО-(С1) (С) —30,2 8,87 9 44 10,24 11,08 12,53 13,59
Соседствующие \ f V (« ль. К) при
1 руппм ‘ к, j 300 к | 400 К | 300 к S00 к пш к
Поправки о сосгднис с тем группы
Орто (FI (F) 5.0 0 0 0 0 0 0
Орто (Cl) (CI) 2.2 —0,50 -0.44 —0,55 —0,53 -0,28 —0,02
Орто (алкан) (галоген) 0,6 0,42 0.44 0,28 0,19 0,12 0,14
Цис (галоген) (галоген) 0,3 —0,19 -0,01 -0,03 —0,17 0 -0,03
Цис (галоген) (алкая) -0,8 -0,97 —0.70 0,5,5 —0,47 -0,24 -0,13
Продол у с ние
ли, , ?Д| ККИЛ/ЧЦЛЬ • С ,кал/(моль К) при
к/мт(ноль К) 400 к 100 к ООО К 1 «00 к j son к [ООО к
с—<H),(S) —10,08 30,41 6,19 7,84 9,40 10,79 13,(0 14,77
C-(Q (H)«(S) -5,65 9,88 5,38 7,08 8,60 9,97 12,26 14,15
С—(C)j(H) (S) -2,64 —11,32 4,85 6,51 7,78 8,69 9,!)0 10,57
С—(С)а(Д) —0,55 —34,41 4,57 6,27 7,45 8.15 8.72 8,10
С-(Ср) (H)a(S) -4,73 4.11 6,75 8,70 10,15 11,93 13,10
С-(Сй) (H)j(S) -6,46 5,00 6,99 8,67 10,07 12,41 14,2‘J
Сй—(S) —1,8 10,20 3,90 5,30 6,20 6,50 6,90 h,40
Q-(H) (S) 8,56 8,0 4,16 5.03 5,81 6,50 7,65 8.4o
Cd-(C) (S) 10,93 —12,41 3,50 3,57 3,83 4,09 4.41 о .00
S-(C) (H> 4,62 32,73 5,86 6,20 6,5t 6,78 7,30 7.71
S-(Cb) (H) 11,96 12,66 5,12 5,26 5,57 6.03 6,99 7,84
S-(C)a 11,51 13,15 4.99 4.96 5,02 5.07 5.41 5,73
S —(C) (Crfj 9,97 4,22 5,08 5,56 5,77 5,87 5,b7
S—(Crf)j —4,54 16,48 4,79 5,58 5,53 0,23 7,-14 9,73
S-(Cs) (C) 19,16 3,02 3,39 3,71 4,04 4,«'2 5,00
S-C'uh 25.90 . . . 2,00 2,01 2,24 2.74 3,80 4,71
s-(S) (C) 7,05 12,37 5,23 5,42 5,51 5,51 5,38 />,12
S—(S) (Cs) 14.5 . . . 2,8!) 3,39 . 3,72 4,15 4.78 5,10
S-(S)t 3,04 13.36 4.7 5,0 5,1 5,2 5,3 5.4
C-(SO) (H), —10,08 30,41 6,19 7,84 9,40 10,79 13,02 14.77
-гла 4?5 6.42 7.95 9,16 10,95 !2$2
12&2 _
)
c—t.o-jzo) i.n-j i ox 1-41 i r.n . f)
< iCa) tSO> (Ills -7,4b 4.40 6,30 6,04 9,i’o 10.47 12,23
(«-(SO) 2,3 2,67 3,14 3,68 4,15 4,У 6 5,44
ЬО-(С)2 14,41 18,10 8,88 10,03 10,50 10.7fl 10,98 11,17
so—(Ca)e —12,0 5,72 9,04 9,70 11,45 11,46 11,25
c- (So*) (N)J —10,(W 30,41 6,19 7,S4 9,40 10,79 13,02 14,77
с—(C) (SOj) (H)2 - 7,68 5,38 7.08 8.60 9,97 12,W 14,15
C-(Q,(SOs) (H) -2,62 4,42 6,25 7,56 8,48 9.64 10.30
C-(C)3(SO„1 -0,61 2,32 4,38 5,70 6,40 7,27 7.46
c—(Crf) (SO*) (H)„ -7,14 5,00 6,99 8,57 10,07 12.41 14.29
C—(Cs) (SO,) (H), -5.54 3.71 6.57 8.2S 9,79 11.«9 13,20
Cs—(SOj) 2,3 2,67 3,14 3,68 4,15 4,116 5,44
(V-fH) (SO,) 12,53 3,04 4,67 5,93 6.H4 7,87 8,67
Сii—(C) (SOj) 14,47 1,85 3.11 3,9* 4,60 5,33 5,67
6Cb-(Crf) (Cs) -68,OS 9,89 11,50 13,35 14,61 15,72 15,92
Предыдущая << 1 .. 71 72 73 74 75 76 < 77 > 78 79 80 81 82 83 .. 187 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed