Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Рид Р. -> "Свойства газов и жидкостей" -> 46

Свойства газов и жидкостей - Рид Р.

Рид Р. Свойства газов и жидкостей — Москва , 1982. — 527 c.
Скачать (прямая ссылка): svoystvogazovijidkostey1982.djvu
Предыдущая << 1 .. 40 41 42 43 44 45 < 46 > 47 48 49 50 51 52 .. 187 >> Следующая

1,40 0,007 0,036 0,072 0,149 0,315 0,502 0,711
1,51) 0,006 0,029 0,000 0,122 0.235 0,399 0,557
1.60 0,005 0,025 0,050 0,101 0,210 0,32»; 0,440
1.70 0,004 0,021 0,042 0,066 0,176 0.271 0,371
1,80 0,004 0,018 0,036 0,073 0,150 0,229 0.311
I.W1 0,003 0.016 о,оз1 0,063 0,129 0,191» 0,265
2,00 0,003 0014 0,027 0,055 0,112 0 170 0,22*1
2,20 0,002 0.011 0,021 0,0-13 0,'W, 0,131 0,175
2,40 0,002 0.009 0,017 0,034 0,069 0,101 0,138
2.№ 0,001 0,007 0,014 0,028 0,056 0,084 0,112
2.50 0,0111 0 000 0,012 0,023 0,' Мб 0,070 0,(ИП
зоо 0.001 0,01)5 0,010 0,020 0,039 О.ОйН 0,078
3.50 o.ooi 0,003 0,007 0,013 0,027 0,040 0,053
4.00 0 000 0 002 0.005 0.010 0,019 О.Оао 0,038
нению состояния Лии Кеслера [51 ]

1.000 1,°0*Э | ! 300 2.000 | 3.000 | и ООО | 7.ЭОО '0.000
2,8ео 2,878 2.896 2,927 2,9Ь9 3,122 3,257 3,466
2,353 2.8<»1 2,875 2,897 2.J44 3,042 3,145 3,313
2,951 2.956 2,965 2,979 3,014 3,085 3.1с-1 3.293
2.ВД9 3,04)2 3,006 3.014 3.032 ,3,079 3.135 3.232
2,007 2,996 2,995 2,905 2.999 3.019 3.054 3.122
2,973 2,968 2,961 2,951 2,938 2,934 2,947 2.9S8
2,9=52 2,942 2,927 2,907 2,874 2,840 2 831 2,847
2,955 2.93S 2,914 2,878 2,822 2,753 2.720 2,700
3,003 2,975 2.937 2,831 2,792 2,'JSl 2,021 2,582
3,122 3,076 3,015 2,928 2,7ч5 2,529 2,537 2,409
3,354 3,277 3,176 3.0-38 2.838 2,601 2,473 2,373
3,7!*» 3,647 3,470 3,210 2,931 2, TU1I 2,427 2,2112
4,677 4,359 4,000 3,585 3,096 2.Й6 2,399 2,227
5,7т 5,149 4,533 3,902 3,236 2,657 2,392 2,195
7,127 6,010 5,050 4,180 3,351 2,684 2,391 2,175
10,011 7,451 5,785 4,531 3,486 2,716 2.393 2,159
13.271» 8,611 6,279 4,743 3,560 2,733 2,395 2,151
2!,948 10,.%2 6,897 4,983 3,641 2,752 2,398 2,144
13,281 7,686 5,255 3,720 2,773 2,401 2,138
22,295 18,967 8,708 5,569 3,821 2,794 2,405 2,131
13,1*4 31,353 Ю.ОГ.2 5.923 3,920 2,816 2,408 2,125
6,453 20.234 16,457 7,296 4,259 2,891 2,425 2,110
3.649 6,510 13,256 9,787 4,927 3,033 2,462 2,093
2,553 3,8,45 С,945 9,094 5,535 3,186 2,508 2.0S3
1.951 2,758 4.430 6,911 5,710 3,326 2,555 2,079
1,247 1,711 2,458 3,850 4.7ИЗ 3,452 2.С28 2,077
OfMC 1,208 1,650 2,462 3,573 3,282 2.626 2,068
С) 728 0,912 1,211 1,747 2,647 2.917 2.525 2,038
11.5Я» 0,719 0,93,4 1.321 2 016 2,508 2,317 1,978
0-475 0,583 0,752 1,043 1.586 2.12В 2,130 1,889
0.397 0,4*4 0.619 0,848 1,2й2 1.805 1,907 1,778
ОД-Й 0,400 0,519 0.706 1,060 1.538 1 .("06 1,656
0.2а) 0.350 0,443 0.598 0.ЯЙ 1,320 1 50-j 1.531
0 2д) 0,265 0.334 0 446 О.Ьь! 0,998 1,191 1.20 2
¦ У S7-.4 0,208 0,261 0,347 0,510 0,770 0,9№ 1 .<Wi
•• :ю 0.1CS 0.210 0,278 0,407 0.624 0 780 0 9[7
МП) «1.138 0.172 0,227 0 332 0,о 12 0.и47
г,Ч:17 0.116 0.144 0,190 0,277 0,427 0 >4=) 0.6С8
М ОЙ', 0.079 0,098 0,128 0,187 0,2.40 0,374 0,472
')/М8 0,057 0,071 О.СЧЗ 0,1-35 0 209 а272 П TiO
ТАБЛИЦА 6.11. Изотермические изменения теплоемкости, рассчитанные по урав
г'
одно 0,00 0,600 0 800 |
0.-31) 6 4С2 8,445 8,424 8.381 8.2Н1 8,102 8,102
а&ч 9 775 9.762 9.74Ь 9.713 9,016 9,КГ»ч 9,404
0.40 11.494 11,484 11.471 11.438 11,394 11,343 11.291
0.45 12.651 12.643 12,633 12.613 12,573 12. МП 12,492
0,50 13.111 13 106 13,099 13,084 13,055 13,025 12,995
0,55 0511 13,035 13,1 В» 13,021 13,002 12,*?Н1 12,901
0.60 0 345 12,679 12,675 12,668 12,653 12,(37 12,620
0,65 0 242 1,518 12,148 12,145 12,137 12,128 12,117
0,70 0.174 1,026 2,608 11,557 11,ЯЫ 11,563 11,559
0,75 0 124 0.726 1,747 Ю,аб7 10,995 11,011 11.014
0,80 0,097 0,532 1.212 3,511 10,490 10,536 10,566
0,85 0,075 0,399 0,879 2.247 9.999 10,153 10,245
0,90 0,058 0,306 0,658 1,563 5,486 9,793 10,180
0,93 0,050 0,263 0,560 1.289 3,890 ****** 10,285
0,95 0,040 0,239 0,505 1,142 3,215 9.3S9 9.993
0,97 0,042 0,217 0,456 1,018 2,712 6,588 ******
0,98 0.040 0,207 0,434 0,962 2,506 5,711
0,99 0,038 0,198 0,414 0,911 2,324 5,027
1,00 0,037 0,189 0,394 0,863 2,162 4,477 10,511
1.01 0,035 0,181 0,376 0,819 2,016 4,026 8,437
1,112 0,034 0,173 0,359 0,778 1,884 3,64ft 7,044
1,05 0.030 0,152 0,313 0,669 1,559 2,812 4,679
1,10 0,024 0,123 0,252 0,52.4 1,174 1,968 2,914
1,15 0,020 0,101 0,205 0,424 0,910 1,460 2,048
1,20 0.016 0.083 0.168 0.345 0.722 1,123 1,527
1.30 0,012 0,05В 0,116 0,235 0,476 0,175 0,938
1,40 0,008 0.042 0,083 0,160 0,329 0,484 0,624
1,50 0,006 0,030 0,061 0,120 0,235 0,342 0,437
1.60 0,005 0,023 0,045 0,089 0,173 0,249 0,317
1,70 0,003 0,017 0,034 0,068 0,130 0,187 0,236
1,80 0,003 0,013 0,027 0.052 0,100 0,143 0,180
1,90 0,002 0,011 0,021 0,041 0,078 0,111 0,140
2,00 0,002 0,008 0,017 0,032 0,002 0.088 0,110
2,20 0,001 0,005 0,011 0.021 0,040 0,057 0,072
2,40 0,001 0,004 0,007 0,014 0,028 0,039 0,04.9
2,М> 0,001 0,003 0,005 0,010 0,020 0,028 0,035
2,80 0,000 0,002 0,004 0,008 0,014 0,021 0,026
з.ои 0,000 0,001 0,003 0,006 0,011 0,016 0,020
3,50 0.000 0,001 0,002 0,003 0,006 0,009 0,012
4,00 0,000 0,001 0,001 0,002 0,004 0,006 0,008
134
нению Ли и Кеслера [51]
l-OOt | >.*. i 1 500 | 2,000 J 3.000 j | 5 000 | 7,000 J 10,000
8,011 7,920 7,785 7,5-18 7,103 6,270 5,372 4,020
9,430 9,360 9,23(5 9,080 8,728 8,013 7,200 6,285
Предыдущая << 1 .. 40 41 42 43 44 45 < 46 > 47 48 49 50 51 52 .. 187 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed