Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Бурцев С.И. -> "Влажный воздух. Состав и свойства" -> 38

Влажный воздух. Состав и свойства - Бурцев С.И.

Бурцев С.И. Влажный воздух. Состав и свойства — Спб.: СПбГАХПТ, 1998. — 146 c.
ISBN 5-89565-005-8
Скачать (прямая ссылка): vlagniyvozduhsostavisvoystva1998.djvu
Предыдущая << 1 .. 32 33 34 35 36 37 < 38 > 39 40 41 42 .. 43 >> Следующая

3,60 27,172 1,0035 38,443 113,84 2550,8 2437,0 0,3973 8,5123 8,1150
3,80 28,097 1,0037 36,530 117,71 2552,5 2434,8 0,4102 8,4930 8,0828
4,00 28,981 1,0040 34,803 121,41 2554,1 2432,7 0,4224 8,4747 8,0523
4,20 29,828 1,0043 33,237 124,94 2555,6 2430,7 0,4341 8,4573 8,0232
4,40 30,640 1,0045 31,810 128,34 2557,1 2428,8 0,4453 8,4407 7,9954
4,50 31,034 1,0046 31,142 129,98 2557,8 2427,8 0,4507 8,4327 7,9820
4,60 31,420 1,0048 30,503 131,60 2558,5 2426,9 0,4560 8,4249 7,9689
4,80 32,172 1,0050 29,303 134,74 2559,9 2425,2 0,4663 8,4097 7,9434
5,0 32,90 1,0052 28,196 137,77 2561,2 2423,4 0,4762 8,3952 7,9190
5,2 33,60 1,0055 27,172 140,70 2562,4 2421,7 0,4858 8,3813 7,8955
5,4 34,27 1,0057 26,222 143,52 2563,6 2420,1 0,4950 8,3678 7,8728
5,5 34,60 1,0058 25,772 144,91 2564,2 2419,3 0,4995 8,3613 7,8618
5,6 34,93 1,0059 25,338 146,27 2564,8 2418,5 0,5039 8,3550 7,8511
5,8 35,57 1,0062 24,514 148,92 2566,0 2417,1 0,5125 8,3426 7,8301
6,0 36,18 1,0064 23,742 151,50 2567,1 2415,6 0,5209 8,3305 7,8096
6,2 36,78 1,0066 23,020 154,01 2568,2 2414,2 0,5290 8,3189 7,7899
6,4 37,37 1,0068 22,342 156,44 2569,2 2412,8 0,5368 8,3077 7,7709
6,5 37,65 1,0069 22,017 157,64 2569,7 2412,1 0,5401 8,3022 7,7615
6,6 37,93 1,0070 21,703 158,81 2570,3 2411,5 0,5444 8,2968 7,7524
6,8 38,49 1,0072 21,101 161,12 2571,3 2410,2 0,5519 8,2863 7,7344
7,0 39,02 1,0074 20,532 163,38 2572,2 2408,8 0,5591 8,2760 7,7169
7,5 40,32 1,0079 19,241 168,77 2574,5 2405,7 0,5763 8,2517 7,6754
8,0 41,53 1,0084 18,106 173,87 2576,7 2402,8 0,5926 8,2289 7,6363
8,5 42,69 1,0089 17,102 178,69 2578,8 2400,1 0,6079 8,2076 7,5997
9,0 43,79 1,0094 16,206 183,28 2580,8 2397,5 0,6224 8,1875 7,5651
9,5 44,83 1,0098 15,402 187,66 2582,6 2394,9 0,6361 8,1685 7,5324
10,0 45,83 1,0102 14,676 191,84 2584,4 2392,6 0,6493 8,1505 7,5012
11,0 47,71 1,0111 13,418 199,68 2587,8 2388,1 0,6738 8,1171 7,4433
12,0 49,45 1,0119 12,364 206,94 2590,9 2384,0 0,6963 8,0867 7,3904
13,0 51,06 1,0126 11,467 213,70 2593,7 2380,0 0,7172 8,0588 7,3416
14,0 52,58 1,0133 10,696 220,03 2596,4 2376,4 0,7367 8,0330 7,2963
15,0 54,00 1,0140 10,025 225,98 2598,9 2372,9 0,7549 8,0089 7,2540
16,0 55,34 1,0147 9,4348 231,60 2601,3 2369,7 0,7721 7,9865 7,2144 ********************************** Приложение **********************************

Окончание табл. 4

р, t, V'-IO3, V", h', h", г, J', Л s"- J',
кПа °С м! м! кДж кДж кДж кДж кДж кДж
кг кг кг кг кг (кг-К) (кг-К) (кг-К)
17,0 56,62 1,0154 8,9128 236,93 2603,5 2366,6 0,7883 7,9655 7,1772
18,0 57,83 1,0160 8,4470 242,00 2605,7 2363,7 0,8036 7,9456 7,1420
19,0 58,98 1,0166 8,0288 246,83 2607,7 2360,9 0,8182 7,9269 7,1087
20,0 60,09 1,0172 7,6515 251,46 2609,6 2358,1 0,8321 7,9092 7,0771
21,0 61,15 1,0178 7,3091 255,89 2611,5 2355,6 0,8454 7,8923 7,0469
22,0 62,16 1,0183 6,9967 260,14 2613,2 2353,1 0,8581 7,8762 7,0181
23,0 63,14 1,0189 6,7110 264,24 2614,9 2350,7 0,8703 7,8609 6,9906
24,0 64,08 1,0194 6,4483 268,18 2616,6 2348,4 0,8820 7,8462 6,9642
25,0 64,99 1,0199 6,2060 271,99 2618,1 2346,1 0,8932 7,8321 6,9389
26,0 65,87 1,0204 5,9819 275,68 2619,7 2344,0 0,9041 7,8186 6,9145
27,0 66,72 1,0209 5,7739 279,24 2621,1 2341,9 0,9146 7,8057 6,8911
28,0 67,55 1,0214 5,5804 282,70 2622,6 2339,9 0,9248 7,7932 6,8684
29,0 68,35 1,0219 5,3998 286,05 2624,0 2337,9 0,9346 7,7811 6,8465
30,0 69,12 1,0223 5,2308 289,31 2625,3 2336,0 0,9441 7,7695 6,8251
32,0 70,62 1,0232 4,9238 295,55 2627,8 2332,2 0,9623 7,7474 6,7851
34,0 72,03 1,0241 4,6518 301,48 2630,3 2328,8 0,9795 7,7266 6,7471
36,0 73,37 1,0249 4,4092 307,12 2632,5 2325,4 0,9958 7,7070 6,7112
38,0 74,66 1,0257 4,1915 312,50 2634,7 2322,2 1,0113 7,6886 6,6773
40,0 75,89 1,0265 3,9949 317,65 2636,8 2319,2 1,0261 7,6711 6,6450
42,0 77,06 1,0272 3,8165 322,60 2638,8 2316,2 1,0403 7,6544 6,6141
44,0 78,19 1,0280 3,6537 327,36 2640,7 2313,3 1,0539 7,6386 6,5847
46,0 79,28 1,0287 3,5047 331,95 2642,5 2310,5 1,0669 7,6234 6,5565
48,0 80,33 1,0294 3,3678 335,35 2644,3 2308,9 1,0794 7,6090 6,5296
50,0 81,35 1,0301 3,2415 340,57 2646,0 2305,4 1,0912 7,5951 6,5039
55,0 83,74 1,0317 2,9648 350,61 2650,0 2299,4 1,1194 7,5627 6,4433
60,0 85,95 1,0333 2,7329 359,93 2653,6 2293,7 1,1454 7,5332 6,3878
65,0 88,02 1,0347 2,5357 368,62 2657,0 2288,4 1,1696 7,5061 6,3365
70,0 89,96 1,0361 2,3658 376,77 2660,2 2283,4 1,1921 7,4811 6,2890
75,0 91,78 1,0375 2,2179 384,45 2663,2 2278,8 1,2132 7,4577 6,2445
80,0 93,51 1,0387 2,0879 391,72 2666,0 2274,3 1,2330 7,4360 6,2030
85,0 95,14 1,0400 1,9728 398,63 2668,6 2270,0 1,2518 7,4155 6,1637
90,0 96,71 1,0412 1,8701 405,21 2671,1 2265,9 1,2696 7,3963 6,1267
95,0 98,20 1,0423 1,7779 411,49 2673,5 2262,0 1,2865 7,3781 6,0916
100,0 99,63 1,0434 1,6946 417,51 2675,7 2258,2 1,3027 7,3608 6,0581 і********************************** Приложение **********************************

Таблица 5

Термодинамические свойства воды и перегретого пара [11]

P = 1 кПа P = 2 кПа P = = 3 кПа
и и = 6,982°С ts= 17,5110C U = 24,098°С
Предыдущая << 1 .. 32 33 34 35 36 37 < 38 > 39 40 41 42 .. 43 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed