Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Бурцев С.И. -> "Влажный воздух. Состав и свойства" -> 37

Влажный воздух. Состав и свойства - Бурцев С.И.

Бурцев С.И. Влажный воздух. Состав и свойства — Спб.: СПбГАХПТ, 1998. — 146 c.
ISBN 5-89565-005-8
Скачать (прямая ссылка): vlagniyvozduhsostavisvoystva1998.djvu
Предыдущая << 1 .. 31 32 33 34 35 36 < 37 > 38 39 40 41 42 .. 43 >> Следующая

53 326,15 14,292 1,0136 10,490 221,80 2597,2 2375,4 0,7422 8,0258 7,2836
54 327,15 15,001 1,0140 10,024 225,98 2598,9 2372,9 0,7550 8,0089 7,2539
55 328,15 15,740 1,0145 9,5812 230,17 2600,7 2370,5 0,7677 7,9922 7,2245
56 329,15 16,510 1,0150 9,1609 234,35 2602,4 2368,1 0,7804 7,9756 7,1952
57 330,15 17,312 1,0156 8,7618 238,54 2604,2 2365,7 0,7931 7,9591 7,1660
58 331,15 18,146 1,0161 8,3831 242,72 2606,0 2363,3 0,8058 7,9428 7,1370
59 332,15 19,015 1,0166 8,0229 246,91 2607,7 2360,8 0,8184 7,9266 7,1082
60 333,15 19,919 1,0171 7,6807 251,09 2609,5 2358,4 0,8310 7,9106 7,0796
61 334,15 20,859 1,0177 7,3554 255,28 2611,2 2355,9 0,8435 7,8946 7,0511
62 335,15 21,837 1,0182 7,0458 259,46 2613,0 2353,5 0,8560 7,8788 7,0228
63 336,15 22,854 1,0188 6,7512 263,65 2614,7 2351,1 0,8685 7,8631 6,9946
64 337,15 23,910 1,0193 6,4711 267,84 2616,4 2348,6 0,8809 7,8475 6,9666
65 338,15 25,008 1,0199 6,2042 272,02 2618,2 2346,2 0,8933 7,8320 6,9387
66 339,15 26,148 1,0205 5,9502 276,21 2619,9 2343,7 0,9057 7,8167 6,9110
67 340,15 27,332 1,0211 5,7082 280,40 2621,6 2341,2 0,9180 7,8015 6,8835
68 341,15 28,561 1,0217 5,4775 284,59 2623,3 2338,7 0,9303 7,7864 6,8561
69 342,15 29,837 1,0222 5,2576 288,78 2625,1 2336,3 0,9426 7,7714 6,8288
70 343,15 31,161 1,0228 5,0479 292,97 2626,8 2333,8 0,9548 7,7565 6,8017
71 344,15 32,533 1,0235 4,8481 297,16 2628,5 2331,3 0,9670 7,7417 6,7747
72 345,15 33,957 1,0241 4,6574 301,36 2630,2 2328,8 0,9792 7,7270 6,7478
73 346,15 35,433 1,0247 4,4753 305,55 2631,9 2326,3 0,9913 7,7125 6,7212
74 347,15 36,963 1,0253 4,3015 309,74 2633,6 2323,9 1,0034 7,6980 6,6946
75 348,15 38,548 1,0259 4,1356 313,94 2635,3 2321,4 1,0154 7,6837 6,6683
76 349,15 40,190 1,0266 3,9771 318,13 2637,0 2318,9 1,0275 7,6694 6,6419
77 350,15 41,890 1,0272 3,8257 322,33 2638,7 2316,4 1,0395 7,6553 6,6158
78 351,15 43,650 1,0279 3,6811 326,52 2640,4 2313,9 1,0514 7,6413 6,5899
79 352,15 45,473 1,0235 3,5427 330,72 2642,1 2311,4 1,0634 7,6274 6,5640
80 353,15 47,359 1,0292 3,4104 334,92 2643,8 2308,9 1,0752 7,6135 6,5383
81 354,15 49,310 1,0299 3,2839 339,11 2645,4 2306,3 1,0871 7,5998 6,5127
82 355,15 51,328 1,0305 3,1629 343,31 2647,1 2303,8 1,0990 7,5862 6,4872
83 356,15 53,415 1,0312 3,0471 347,51 2648,8 2301,3 1,1108 7,5726 6,4618
84 357,15 55,572 1,0319 2,9362 351,71 2650,4 2298,7 1,1225 7,5592 6,4367 і********************************** Приложение **********************************

Окончание табл. 3

t, т, Р, v'-IO3, v", А', А", г, Л s"- S',
°С К кПа мі мі кДж кДж кДж кДж кДж кДж
кг кг кг кг кг (кг-К) (кг-К) (кг-К)
85 358,15 57,803 1,0326 2,8300 355,92 2652,1 2296,2 1,1343 7,5459 6,4116
86 359,15 60,107 1,0333 2,7284 360,12 2653,7 2293,6 1,1460 7,5326 6,3866
87 360,15 62,488 1,0340 2,6309 364,32 2655,4 2291,1 1,1577 7,5195 6,3618
88 361,15 64,947 1,0347 2,5376 368,53 2657,0 2288,5 1,1693 7,5064 6,3371
89 362,15 67,486 1,0354 2,4482 372,73 2658,7 2286,0 1,1809 7,4934 6,3125
90 363,15 70,108 1,0361 2,3624 376,94 2660,3 2283,4 1,1925 7,4805 6,2880
91 364,15 72,814 1,0369 2,2801 381,15 2661,9 2280,7 1,2041 7,4677 6,2636
92 365,15 75,607 1,0376 2,2012 385,36 2663,5 2278,1 1,2156 7,4550 6,2394
366,15 78,488 1,0384 2,1256 389,57 2665,2 2275,6 1,2271 7,4424 6,2153
94 367,15 81,460 1,0391 2,0529 393,78 2666,8 2273,0 1,2386 7,4299 6,1913
95 368,15 84,525 1,0398 1,9832 397,99 2668,4 2270,4 1,2500 7,4174 6,1674
96 369,15 87,685 1,0406 1,9163 402,20 2670,0 2267,8 1,2615 7,4051 6,1436
97 370,15 90,943 1,0414 1,8520 406,42 2671,6 2265,2 1,2729 7,3928 6,1199
98 371,15 94,301 1,0421 1,7902 410,63 2673,2 2262,6 1,2842 7,3806 6,0964
99 372,15 97,760 1,0429 1,7309 414,85 2674,8 2259,9 1,2956 7,3685 6,0729
100 373,15 101,325 1,0437 1,6738 419,06 2676,3 2257,2 1,3069 7,3564 6,0495

Таблица 4

Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения

(по давлениям) [11]

P, t, v'-103, v", А', А", г, Л s"-S',
кПа 0C мі мі кДж кДж кДж кДж кДж кДж
кг кг кг кг кг (кг-К) (кг-К) (кг-К)
1,00 6,982 1,0001 129,208 29,33 2513,8 2484,5 0,1060 8,9756 8,8696
1,50 13,034 1,0006 87,982 54,71 2525,0 2470,3 0,1956 8,8278 8,6322
2,00 17,511 1,0012 67,006 73,45 2533,2 2459,8 0,2606 8,7236 8,4630
2,20 19,029 1,0015 61,229 79,80 2535,9 2456,1 0,2824 8,6892 8,4068
2,40 20,431 1,0018 56,392 85,67 2538,5 2452,8 0,3024 8,6578 8,3554
2,50 21,094 1,0020 54,256 88,44 2539,7 2451,3 0,3119 8,6431 8,3312
2,60 21,735 1,0021 52,282 91,12 2540,9 2449,8 0,3210 8,6290 8,3080
2,80 22,953 1,0024 48,745 96,21 2543,1 2446,9 0,3382 8,6024 8,2642
3,00 24,098 1,0027 45,668 101,00 2545,2 2444,2 0,3543 8,5776 8,2233
3,20 25,178 1,0029 42,967 105,51 2547,2 2441,7 0,3695 8,5545 8,1850

132 ********************************** Приложение **********************************

Продолжение табл. 4

P. кПа t, 0C у'-IO3, МІ кг v", МІ кг к, кДж кг h", кДж кг г, кДж кг кДж (кг-К) 5", кДж (кг-К) sn-s', кДж (кг-К)
3,40 26,200 1,0032 40,575 109,78 2549,0 2439,2 0,3838 8,5327 8,1489
3,50 26,692 1,0033 39,480 111,84 2549,9 2438,1 0,3907 8,5224 8,1317
Предыдущая << 1 .. 31 32 33 34 35 36 < 37 > 38 39 40 41 42 .. 43 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed