Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Бурцев С.И. -> "Влажный воздух. Состав и свойства" -> 36

Влажный воздух. Состав и свойства - Бурцев С.И.

Бурцев С.И. Влажный воздух. Состав и свойства — Спб.: СПбГАХПТ, 1998. — 146 c.
ISBN 5-89565-005-8
Скачать (прямая ссылка): vlagniyvozduhsostavisvoystva1998.djvu
Предыдущая << 1 .. 30 31 32 33 34 35 < 36 > 37 38 39 40 41 42 .. 43 >> Следующая

12,0 285,15 1,4015 1,0004 93,828 50,38 2523,0 2472,6 0,1805 8,8525 8,6720
13,0 286,15 1,4967 1,0006 88,165 54,57 2524,9 2470,2 0,1952 8,8286 8,6334
14,0 287,15 1,5974 1,0007 82,893 58,75 2526,7 2467,9 0,2098 8,8050 8,5952
15,0 288,15 1,7041 1,0008 77,970 62,94 2528,6 2465,7 0,2243 8,7815 8,5572
15,5 288,65 1,7598 1,0009 75,632 65,03 2529,5 2464,5 0,2316 8,7699 8,5383
16,0 289,15 1,8170 1,0010 73,376 67,13 2530,4 2463,3 0,2388 8,7583 8,5195
16,5 289,65 1,8759 1,0011 71,194 69,22 2531,3 2462,1 0,2460 8,7468 8,5008
17,0 290,15 1,9364 1,0012 69,087 71,31 2532,2 2460,9 0,2533 8,7353 8,4820
17,5 290,65 1,9986 1,0012 67,051 73,40 2533,1 2459,7 0,2605 8,7239 8,4634
18,0 291,15 2,0626 1,0013 65,080 75,50 2534,0 2458,5 0,2677 8,7125 8,4448
18,5 291,65 2,1284 1,0014 63,175 77,59 2535,0 2457,4 0,2748 8,7011 8,4263
19,0 292,15 2,1960 1,0015 61,334 79,68 2535,9 2456,2 0,2820 8,6898 8,4078
19,5 292,65 2,2654 1,0016 59,556 81,77 2536,8 2455,0 0,2892 8,6786 8,3894
20,0 293,15 2,3368 1,0017 57,833 83,86 2537,7 2453,8 0,2963 8,6674 8,3711
20,5 293,65 2,4102 1,0018 56,166 85,95 2538,6 2452,6 0,3034 8,6563 8,3529
21,0 294,15 2,4855 1,0019 54,556 88,04 2539,5 2451,5 0,3105 8,6452 8,3347
21,5 294,65 2,5629 1,0020 52,997 90,13 2540,4 2450,3 0,3176 8,6342 8,3166
22,0 295,15 2,6424 1,0022 51,488 92,22 2541,4 2449,2 0,3247 8,6232 8,2985
22,5 295,65 2,7241 1,0023 50,027 94,32 2542,3 2448,0 0,3318 8,6123 8,2805
23,0 296,15 2,8079 1,0024 48,615 96,41 2543,2 2446,8 0,3389 8,6014 8,2625
23,5 296,65 2,8940 1,0025 47,247 98,50 2544,1 2445,6 0,3459 8,5905 8,2446
24,0 297,15 2,9824 1,0026 45,923 100,59 2545,0 2444,4 0,3530 8,5797 8,2267

9 Зак. 3799

129 і********************************** Приложение **********************************

Продолжение табл. 3

t, т, P, V'-IO3, V", h', А", г, s", s"-S',
°С К кПа м! мі кДж кДж кДж кДж кДж кДж
кг кг кг кг кг (кг-К) (кг-К) (кг-К)
24,5 297,65 3,0731 1,0028 44,641 102,68 2545,9 2443,2 0,3600 8,5690 8,2090
25,0 298,15 3,1663 1,0029 43,399 104,77 2546,8 2442,0 0,3670 8,5583 8,1913
25,5 298,65 3,2619 1,0030 42,196 106,86 2547,7 2440,8 0,3740 8,5476 8,1736
26,0 299,15 3,3600 1,0032 41,031 108,95 2548,6 2439,6 0,3810 8,5370 8,1560
26,5 299,65 3,4606 1,0033 39,904 111,64 2549,5 2438,5 0,3880 8,5264 8,1384
27,0 300,15 3,5639 1,0034 38,811 113,13 2550,4 2437,3 0,3949 8,5159 8,1210
27,5 300,65 3,6698 1,0036 37,752 115,22 2551,4 2436,2 0,4019 8,5054 8,1035
28,0 301,15 3,7785 1,0037 36,726 117,31 2552,3 2435,0 0,4088 8,4950 8,0862
28,5 301,65 3,8900 1,0039 35,732 119,40 2553,2 2433,8 0,4158 8,4846 8,0688
29,0 302,15 4,0043 1,0040 34,768 121,48 2554,1 2432,6 0,4227 8,4743 8,0516
29,5 302,65 4,1215 1,0042 33,834 123,57 2555,0 2431,4 0,4296 8,4640 8,0344
30,0 303,15 4,2417 1,0043 32,929 125,66 2555,9 2430,2 0,4365 8,4537 8,0172
30,5 303,65 4,3650 1,0045 32,050 127,75 2556,8 2429,0 0,4434 8,4435 8,0001
31,0 304,15 4,4913 1,0046 31,199 129,84 2557,7 2427,9 0,4503 8,4334 7,9831
31,5 304,65 4,6208 1,0048 30,373 131,93 2558,6 2426,7 0,4571 8,4233 7,9662
32,0 305,15 4,7536 1,0049 29,572 134,02 2559,5 2425,5 0,4640 8,4132 7,9492
32,5 305,65 4,8896 1,0051 28,796 136,11 2560,4 2424,3 0,4708 8,4031 7,9323
33,0 306,15 5,0290 1,0053 28,042 138,20 2561,4 2423,2 0,4777 8,3932 7,9155-
33,5 306,65 5,1718 1,0054 27,312 140,29 2562,3 2422,0 0,4845 8,3832 7,8987
34,0 307,15 5,3182 1,0056 26,602 142,38 2563,2 2420,8 0,4913 8,3733 7,8820
34,5 307,65 5,4681 1,0058 25,914 144,47 2564,1 2419,6 0,4981 8,3634 7,8653
35,0 308,15 5,6217 1,0060 25,246 146,56 2565,0 2418,4 0,5049 8,3536 7,8487
36,0 309,15 5,9401 1,0063 23,968 150,74 2566,8 2416,1 0,5184 8,3341 7,8157
37,0 310,15 6,2740 1,0067 22,764 154,92 2568,6 2413,7 0,5319 8,3147 7,7828
38,0 311,15 6,6240 1,0070 21,629 159,09 2570,4 2411,3 0,5453 8,2955 7,7502
39,0 312,15 6,9907 1,0074 20,558 163,27 2572,2 2408,9 0,5588 8,2765 7,7177
40 313,15 7,3749 1,0078 19,548 167,45 2574,0 2406,5 0,5721 8,2576 7,6855
41 314,15 7,7772 1,0082 18,594 171,63 2575,8 2404,2 0,5854 8,2389 7,6535
42 315,15 8,1983 1,0086 17,694 175,81 2577,6 2401,8 0,5987 8,2203 7,6216
43 316,15 8,6390 1,0090 16,843 179,99 2579,4 2399,4 0,6120 8,2019 7,5899
44 317,15 9,0998 1,0094 16,039 184,17 2581,1 2396,9 0,6252 8,1836 7,5584
45 318,15 9,5817 1,0099 15,278 188,35 2582,9 2394,5 0,6383 8,1655 7,5272
46 319,15 10,0854 1,0103 14,559 192,53 2584,7 2392,2 0,6514 8,1475 7,4961
47 320,15 10,612 1,0107 13,879 196,71 2586,5 2389,8 0,6645 8,1297 7,4652
48 321,15 11,161 1,0112 13,236 200,89 2588,3 2387,4 0,6776 8,1121 7,4345
49 322,15 11,735 1,0116 12,626 205,07 2590,1 2385,0 0,6906 8,0945 7,4039

130 Приложение **********************************

Продолжение табл. 3

t, т, P. V'-IO3, v", h', h", г. s"- S',
°С К кПа м! м! кДж кДж кДж кДж кДж кДж
кг кг кг кг кг (кг-К) (кг-К) (кг-*!
50 323,15 12,335 1,0121 12,048 209,26 2591,8 2382,5 0,7035 8,0771 7,3736
51 324,15 12,960 1,0126 11,501 213,44 2593,6 2380,2 0,7164 8,0598 7,3434
52 325,15 13,612 1,0131 10,982 217,62 2595,4 2377,8 0,7293 8,0427 7,3133
Предыдущая << 1 .. 30 31 32 33 34 35 < 36 > 37 38 39 40 41 42 .. 43 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed