Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рокицкий П.Ф. -> "Биологическая статистика " -> 8

Биологическая статистика - Рокицкий П.Ф.

Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика — М.: Высшая школа, 1973. — 320 c.
Скачать (прямая ссылка): biologicheskayastatistika1973.djvu
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 7 < 8 > 9 10 11 12 13 14 .. 123 >> Следующая

закономерности. _я именно: 1) больщинство вариант располагается в средней
части вариационного ряда ИЛИ ОКОЛО середины вярияпиг>нш"й--1гри1шй,
nlwftfc. наблюдается максимум вариант, как бы их сгущение; 2)
распределение вариаят-п-Обё стовоньГ от .этого макс^УШоолее или Менее
СНММеТрНчнО; 3) Частота вдриянт ппгтяпяинл убмвявт к краям вариационного
ряда.
Эти закономерности в той или иной степени присущи любому вариационному
пялу,- В дальнейшем мы увидим, что закономерности вариационного ряда
основываются на закономерностях случайной вариации, изучаемую топрд"й
ВОПРОС ы
1. Что такое совокупность? Примеры различных совокупностей.
2. Чем отличается выборочная совокупность от генеральной?
' 3. Что такое варианта? Случайная переменная?
4. Какими могут быть различия-между отдельными вариантами?
5 Каковы принципы группировки данных при качественной изменчивости? При
количественной дискретной? При количественной непрерывной изменчивости?
6, На сколько классов недоразвивать фактические данные при колнче-
1
1
I
12
2
3* 5 6 7 8
классы повесу
Яде. 8. Гистограмма распределений 25 кроликов но весу.
19
етвенной изменчивости? Целесообразно ли замечать 10.-15 классов, когда\
л< 100?
7. Что такое вариационный ряд? Особенности распределения вариант в
вариационном ряду.
8. В чем разница между гистограммой и полигоном распределения?
9. Каковы возможные причины многовершинности вариационных кривых?
ЗАДАЧИ
1. Было подсчитано число лучей в хвостовых плавниках камбалы:
53 51 52 55 56 49 51 52' 54 56
54 53 52 53 51 55 53 55 53 54
'51 51 56 54 54 53 54 54 55 53
52 55 53 53 56 53 52 56 52 52
56 55 50 54 49 54 54 55 54 55
52 51 55 52 55 54 51 54 53 54
54 56 54 55 53 53 56 55 54 53
55 52 53 52 51 55 53 54 51 50
53 54 55 52 55 52 53 50 53 52
58 57 . 57 58 56 57' 56 58 57 57
Составьте вариационный ряд и начертите полигон распределения.
2. В 400 квадратах гемоцитометра было подсчитано число дрожжевых
клеток, Представьте эти данные в виде вариационного ряда, а также
графически: "
2 2 4 4 4 5 2 4 7 7 4 7 5 2 8 6 7 3 4 4
3 3 2 4 2 5 4 2 8 6 3 6 6 10 8 3 5 6 4 4
7 9 5 2 7 ^ 4 4 2 4 4 4 3 5 6 5 4 14 2 6
4 1 4 7 3 2 3 5 8 2 9 5 3 9 5 5 2 4 3 4
4 1 5 9 3 4 4 6 6 5 4 6 5 5 4 3 5 9 6 4
4 1 5 10 4 4 4 6 6 5 4 6 5 5 4 3 5 9 6 4
.3 7 4 5 1 8 5 7 9 5 8 9 5 6 6 4 3 7 4 4
7 5 6 3 6 7 4 5 8 6 3 3 4 3 7 4 4 4 5 3
8 10 6 3 3 6 5 2 5 3 113 7 4 7 3 5 5 3 4
1 3 7 2 5 5 5 3 3 4 6 5 6 1 6 4 4 4 6 4
4 2 5 4 8 6 3 4 6 5 2 6 6 1 2 2 2 5 2 2
5 9 3 5 6 4 6 5 7 1 3 6 5 4 2 8 9 4 5 3
2 2 11 4 6 6 4 6 2 5 3 5 7 2 6 5 5 12 7
5 12 5 8 2 4 2 1 6 4 5 1 2 9 1 3 4 7 3 6
5 6 5 4 4 5 2 7 6 2 7 3 5 4 4 5 4 7 5 4
8 4 6 6 5 3 3 5 7 4 5 5 5 6 10 2 3 8 3 5
6 6 4 2 6 6 7 5 4 5 8 6 7 6 4 2 6 114
7 2 5 7 4 6 4 5 1 5 10 8 7 5 4 6 4 4 7 5
4 3 1 6 2 5 3 3 3 7 4 3 7 8 4 7 3 14 4
7 6 7 2 4 5 1 3 12 4 2 2 8 7 6 7 6 3 5 4
20
Можно обработать данные по каждым 100 квадратам отдельно и сравнить
полученные четыре вариационных ряда.
3. У 60 валахских овец была измерена длина правого уха (в см):
12* W 14 А* 13 12 12 12 15 13
Н 12 12 14 12 11 13 12 13 14
11 13 14 12 13 12 12 14 12 14
13 13 12 13 12 13 12 11 11 12
13 14 12 14 13 14 13 12 14 15
10 11 10 11 15 11 16 11 11 11
Составьте вариационный ряд и постройте полигон распределения.
4. Количество птенцов в гнездах лесной ласточки Iridoprocne bicolor было
следующим: ' 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4
5
6 1 6 4 4 4 5 5 3 5 5 4
6 4 6 2 3 ' 4 5 5 5 5 5 5
4 5 5 6 4 6 2 5 5 3 5 5
5 4 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5
5' 5 4 6 7 6 3 5 5 6 5 5
5 4 4 2 4 4 6 2 6 5 4 5
5 5 5 5 4- 5 4 6 5 4 7 5
5 5 6 6 4 4 4 6 5 4 3 5
5 7 5 5 5 5 4 3 7 6 4 4
Составьте вариационный ряд. Постройте полигон распределения.
5. Представьте в виде вариационного ряда и графически данные о длине
Листьев садовой земляники (в см):
8,2 9,7 5,6 7,4 8,0 . 6,4 6,6 6,8 8,4 7,1
9,0 -6,0 7,6 8,1 11,8 5,8 9,3 7,3 8,2 7,2
7,2 6,4 7,7 9,0 8,1 7,1 7,1 8,8 7,5 9,2
7,5 6,8 7,0 6,4 7,4 8,2 6,3 7,0 8,1 10,0
7,0 7,1 8,7 6,3 8,6 7,7 7,3 8,0 8,4 9,3
7,3 6,0 7,7 6,1 9,6 7,4 7,2 7,2 8,7 7,5
9,1 6,4 8,3 6,5 8,2 7,2 6,9 - 6,9 8,2 9,0
7,4 8,0 8,4 7,0 7,1 7,4 6,6 6,4 8,3 7,9
8,3 7,2 7,2 6,6 6,6 7,7 8,7 5,6 7,5 5,7
6,9 7,4 7,2 6,2 6,9 6,8 9,2 9,2 7,1 6,5
5,2 8,0 7,1 8,4 8,1 6,8 6,1 6,8 7,9 8,0
5,6 7,8 7,2 8,8 6,6 6,6 5,6 8,1 9,0. 8,4
7,1 7,4 8,7 8,9 7,8 7,3 8,6 8,7 8,2 8,9
6,4 8,6 7,8 5,7 8,5 10,4 8,6 7,7 8,1 8,2
8,5 7,8 7,9 7,5 6,7 7,0 7,9 7,5 8,7 6,8
8,1 7,8 7,8 8,2 7,2 7,9 9,5 7,6 7,0 7,0
7,7 8,1 7,3 7,0 7,4 7,6 8,4 7,3 5,9 9,4
7,8 7,0 7,6 6,6 7,5 9,3 8,1 7,4 ' 8,6 8,2
8,0 7,0 7,0 10,2 6,3 9,6 8,4 8,4 8,0 7,1
8,0 6,2 6,8 10,3 8,5 7,0 7,8 8,1 7,0 7,2
Можно взять для обработки не 200 вариант, а только 100.
21
Й#ииу~хвоста <* мм) у" шшй Ptor^yscus manicu-
Ыцб в возрастс одного года:
58 ^ 57- 64 61 56 65 63 58 63
60 59' 61 54 58 66 67 63 63
61 60 58- 57, 65 61 60 68 ' 64
63 56' / 59 64 61 64 57, 60 63
58 * 52 60 59 57 * 61 54 58 64
62 59 ' 60 63 60 60 64 59. 63
63 59 62 63 61 65 61 64 57,
.59 ' 54 ,64 63 57. 59 59 , 58. 63
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 7 < 8 > 9 10 11 12 13 14 .. 123 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed