Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рокицкий П.Ф. -> "Биологическая статистика " -> 116

Биологическая статистика - Рокицкий П.Ф.

Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика — М.: Высшая школа, 1973. — 320 c.
Скачать (прямая ссылка): biologicheskayastatistika1973.djvu
Предыдущая << 1 .. 110 111 112 113 114 115 < 116 > 117 118 119 120 121 122 .. 123 >> Следующая

3,29 3,12 2,99 2,89 2,80 2,66 2,52 2,37 2,20 1,80
3,12 2,95 2,82 2,72 2,63 2,50 2,35 2,20 2,03 1,60
2,96 2,79 2,66 2,56 2,47 2,34 2,19 2,03 1,86 1,3 9
2,80 2,64 2,51 2,41 2,32 2,18 2,04 1,88 1,70 1,00
Таблица VII
Необходимые значения коэффициента корреляции г при различных уровнях
значимости Р и разном числе степеней свободы df (df - п-2)
df Р df Р
0,05 0,01 0,05 0,01
5 0,75 0,87 27 0,37 0,47
6 0,71 0,83 28 0,36 0,46
7 0.67 0,80 29 0,36 0,46
8 0,63 0,77 30 0,35 0,45
9 0,60 0,74 35 0,33 0,42
10 0,5$ 0,71 40 0,30 0,39
11 0,55 0,68 45 0,29 0,37
12 0,53 0,66 50 0,27 0,35
13 0,51 0,64 60 0,25 0,33
14 0,50 '0,62 70 0,23 0,30
15 0,48 0,61 80 0,22j 0,28
16 0,47 0,59 . 90 0,21 j 0,27
. 17 0,46 0,58 100 0,20 ] 0,25
18 0,44 0,56 125 0,17 0,23
19 0,43 0,55 150 0,16 0,21
20 0,42 0,54 200 0,14 0,18
21 0,41 0,53 300 0,11 0,15
22 0,40 0,52 400 0,10 0,1?
23 0,40 0,51 500 0,09 0,12
24 0,39 0,50 700 0,07 0,10
25 0,38 0,49 900 0,06 0,09;
26 0,37 0,48 1000 0,06 0,09
303
Таблица VIII
Значения г при разных величинах г (от 0 до 2,99). Для краткости ноль
перед коэффициентом корреляции опущен, поэтому 0997 надо читать
как 0,0997
Сотые доли г
2 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0000' 0100 0200 0300 0400 0500 0599 0699 0798 0898
0,1 0997 1096 1194 1293 1391 1489 1586 1684 1781 1877
0,2 1974 2070 2165 2260 2355 2449 2543 2636 2729 2821
0,3 2913 3004 3095 3185 3275 3364 3452 3540 3627 3714
0,4 3800 3885 3969 4053 4136 4219 4301 4382 4462 4542
0,5 4621 4699 4777 4854 4930 5005 5080 5154 5227 5299
0,6 5370 5441 5511 5580 5649 5717 5784 5850 5915 5980
0.7 6044 6107 6169 6231 6291 6351 6411 6469 6527 6584
0,8 6640 6696 6751 6805 6858 6911 6963 7014 7064 7114
0,9 7163 7211 7259 7306 7352 7398 7443 7487 7531 7574
1.0 7616 7658 7699 7739 7779 7818 7857 7895 7932 7969
и 8005 8041 8076 8110 8144 8178 8210 8243 8275 8306
1,2 8337 8367 8397 8426 8455 8483 8511 8538 8565 8591
1,3 8617 8643 8658 8692 8717 8741 8764 8787 8810 8832
1,4 8854 8875 8896 8917 8937 8957 8977 8996 9015 9033
1,5 9051 9069 9087 9104 9112 9138 9154 9170 9186 9201
1,6 9217 9232 9246 9261 9275 9289 9302 9316 9329 9341
1,7 9354 9366 9379 9391 9402 9414 9425 9436 9447 9458
1,8 9468 9478 9488 9498 9508 9517 9527 9536 9545 9554
1,9 9562 9571 9579 9587 9595 9603 9611 9618 9626 9633
2,0 9640 9647 9654 9661 9668 9674 9680 9687 9693 9699
2,1 9705 9710 9716 9721 9727 9732 9738 9743 9748 9753
2,2 9757 9762 9767 9771 9776 9780 9785 9789 9793 9797
2,3 9801 9805 ' 9809 9812 9816 9820 1 9823 9827 9830 9834
2,4 9837 9840 9843 9846 9849 9852 9855 9858 9861 9863
2,5 9866 9869 9871 9874 9876 9879 9881 9883 9886 9888
2,6 9890 9892 9894 9897 9899 9901 9903 9904 9906 9908
2,7 9910 9912 9914 9915 9917 9919 9920 9922 9923 9925
2,8 9926 9928 9929 9931 9932 9933 9935 9936 9937 9938
2,9 9940 9941 9942 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949
304
Таблица IX
Коэффициенты Q (округлены до одной десятой) для получения достоверных
разниц между группами при дисперсионном анализе (Р = 0,05)
Число степеней свободы df Количество групп а

2 3 4 5 6 7 8 * 9 10 11 12
6 3,5 4,3 4.9 5,3 5.6 5,9 6,1 6.3 6,5 6,7 6,8
. 7 3,3 4,2 4,7 5.1 5,4 5,6 5.8 6,0 6,2 -6,3 6,4
8 3,3 4,0 4,5 4.9 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,2
9 3,2 4,0 4,4 •4.8 5.0 5,2 5,4 5,6 5,7 5,9 6,0
10 3,1 3,9 4,3 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5.6 5,7 5,8
11 3,1 3,8 4,2 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,5 5.6 5,7
12 3,1 3,8 4,2 4,5 4,8 5,0 5,1 5,3 5,4 5,5 5,6
13 3,1 3,7 4,2 4,5 4,7 4,9 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5
14 3,0 3,7 4,1 4.4 4.6 ^ 4,8 5.0 5,1 5,3 5,4 5,5
15 3,0 3,7 4,1 4,4 4.6 4.8 4,9 5,1 5,2 5,3 5,4
16 3,0 3,7 4,1 4,3 4,6 4.7 4.9 5,0 5,2 5,3 5.4
17 3,0 3,6 4,0 4,3 4,5 4,7 4,9 5,0 5,1 ' 5,2 5,3
18 3,0 3,6 4,0 4,3 4,5 4,7 4,8 5,0 5,1 5,2 5,3
19 3,0 3,6 4,0 4,3 4,5 4,6 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2
20 3,0 3,6 4,0 . 4,2 4,5 4,6 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2
24 2,9 3,5 3,9 4,2 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 5.0 5,1
30 2,9 3,5 3,8 4,1 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0
40 2,9 3,4 3,8 4,0 4,2. 44 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9
60 2,8 3,4 3,7 4,0 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,7 4,8
120 2,8 3,4 3,7 3,9 4.1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,6 4.7
305
Таблица X
^-распределение
df Вероятности значения хг> превышающего
табличное
0,99 0,95 0,90 0,75. 0,50 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01
I 1 щ 0,02 0,10 0,45 1,32 2,71 3,84 5,02 6,63
2 0,02 0,10 0,21 0,58 1,39 2,77 4,61 5,99 7,38 9,21
3 0,11 0,35 0,58 1,21 2,37 4,11 6,25 7,81 9,35 11,34
4 оРао' 0,71 1,06 1,92 3,36 5,39 7,78 9,49 11,14 13,28
5 0,55 1,15 1,61 2,67 4,35 6,63 9,24 11,07 12,83 15,09
6 0,87 1,64 2,20 3,45 5,35 7,84 10,64 12,59 14,45 16,81
7 1,24 2,17 2,83 4,25 6,35 9,04 12,02 14,07 16,01 18,48
8 1,65 2,73 3,49 5,07 7,34 10,22 13,36 15,51 17,53 20,09
9 2,09 3,33 4,17 5,90 8,34 11,39 14,68 16,92 19,02 21,67
10 2,56 3,94 4,87 6,74 9,34 12,55 15,99 18,31 20,48 23,21
11 3,05 4,57 5,58 7,58 10,34 13,70 17,28 19,68 21,92 24,72
12 3,57 5,23 6,30 8,44 11,74 14,85 18,55 21,03 23,34 *26,22
13 АН 5,89 7,04 9,30 12,34 15,98 19,81 22,36 24,74 27,69
14 4,66 6,57 7,79 10,17 13,34 17,12 21,06 23,68 26,12 29,14
Предыдущая << 1 .. 110 111 112 113 114 115 < 116 > 117 118 119 120 121 122 .. 123 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed