Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Лакин Г.Ф. -> "Биометрия " -> 148

Биометрия - Лакин Г.Ф.

Лакин Г.Ф. Биометрия — Высшая школа, 1990. — 350 c.
Скачать (прямая ссылка): biometriya1990.djvu
Предыдущая << 1 .. 142 143 144 145 146 147 < 148 > 149 150 151 152 153 154 .. 155 >> Следующая

0,89 1,23 1,23 1,24 1,24 1,25 1,25 1,26 1,26 1,27 1,28
0,90 1,28 1,29 1,29 1,30 1,30 1,31 1,32 1,32 1,33 1,33
0,91 1,34 1,35 1,35 1,36 1,37 1,38 1,37 1,39 1,39 1,40
0,92 1,41 1,41 1,42 1,43 1,43 1,44 1,45 1,45 1,46 1,47
0,93 1,48 1,48 1,49 1,50 1,51 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55
0,94 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64
0,95 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,70 1,71 1,72 1,73 1,74
0,96 1,75 1,76 1,77 1,79 1,80 1,81 1,83 1,84 1,85 1,87
0,97 1,88 1,90 1,91 1,93 1,94 1,96 1,98 2,00 2,01 2,03
0,98 2,05 2,07 2,10 2,12 2,14 2,17 2,20 2,23 2,26 2,29
0,99 2,33 2,37 2,41 2,46 2,51 2,58 2,65 2,75 2,88 3,09
Таблица X. Критические значения Х-критерия Ван-дер-Вардена
Я|--- л2~0 или 1 л,--л2- 2 или 3 л,---л2- 4 или 5
Уровни значимости Уровии значимости Уровнн значимости
л а, % а, % а, %
5 1 5 1 5 1
8 2,40 2,30
9 2,48 --- 2,40 _ --- ---
10 2,60 3 20 2,49 3,10 2,30 ---
11 2,72 3,40 2 58 3,40 2,40 ---
12 2,86 3,60 2,79 3,58 2,68 3,40
13 2,96 3.71 2,91 3,64 2,78 3,50
14 3,11 3,94 3,06 3,88 3,00 3,76
15 3,24 4,07 3,19 4,05 3.06 3,88
335
Продолжение табл. '
Л|---¦Яа"0 или 1 п,---пг^ 2 или 3 П\--- = i или 5
Уровни значимости Уровни значимости Уровни значимости
п а. % а. % а, %
5 1 5 1 5 1
16 3,39 4,26 3,36 4,25 3,28 4,12
17 3,49 4,44 3,44 4,37 3,36 4,23
18 3,63 4,60 3,60 4,58 3.53 4,50
19 3,73 4,77 3,69 4,71 3,61 4,62
20 3,86 4,94 3,84 4,92 3,78 4,85
21 3,96 5,10 3,92 5,05 3,85 4,96
22 4,08 5,26 4,06 5,24 4,01 5,17
23 4,18 5,40 4,15 5,36 4,08 5,27
24 4,29 5.55 4,27 5,53 4,23 5,48
25 4,39 5,68 4,36 5,65 4,30 5,58
26 4,50 5,83 4,48 5,81 4,44 5,76
27 4,59 5,95 4,56 5,92 4,51 5,85
28 4,68 6,09 4,68 6,07 4,64 6,03
29 4,78 6,22 4,76 6,19 4,72 6,13
30 4,88 6,35 4,87 6,34 4,84 6,30
31 4,97 6,47 4,95 6,44 4,91 6,39
32 5,07 6,60 5,06 6,58 5,03 6,55
33 5,15 6,71 5,13 6,69 5,10 6,64
34 5,25 6,84 5,24 6,82 5.21 6,79
35 5,33 6,95 5,31 6,92 5,28 6,88
36 5,42 7,06 5,41 7,05 5,38 7,02
37 5.50 7,17 5,48 7,15 5,45 7,11
38 5,59 7,28 5,58 7,27 5,55 7,25
39 5,67 7,39 5,65 7,37 5,62 7,33
40 5,75 7,50 5,74 7,49 5,72 7,47
41 5,83 7,62 5,81 7,60 5,79 7,56
42 5,91 7,72 5,90 7,71 5,88 7,69
43 5,99 7,82 5,97 7,81 5,95 7,77
44 6,04 7,93 6,06 7,92 6,04 7,90
45 6,14 8,02 6,12 8.01 6,10 7,98
46 6,21 8,13 6,21 8,12 6,19 8,10
47 6,29 822 6,27 8,21 6,25 8,18
48 6,36 8,32 6,35 8,31 6,34 8,29
49 6,43 8,41 6,42 8,40 6,39 8,37
50 6,50 8,51 6,51 8,50 6,48 8,48
Р 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01
336
"аблица XI. Критические значения U-критерия Уилкоксона (Манна - Уитни)
(iодносторонний критерий, Р=0,01)
N. Л] 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19
20 л2
"2 \
з 0 0 0 0 1 1 I 2 2 2 3 3 4 4 4
5 3
4 0 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9
10 4
5 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 5
6 3 4 6 7 8 9 11 12 14 15 16 18 19 20
22 6
7 6 7 9 11 12 14 16 18 19 21 23 24 26
28 7
8 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30 32
34 8
9 14 16 19 21 23 26 28 31 33 36 38
40 9
10 19 22 24 27 30 33 36 38 41 44
47 10
И 25 28 31 34 37 41 44 47 50
53 И
12 31 35 38 42 46 49 53 56
Предыдущая << 1 .. 142 143 144 145 146 147 < 148 > 149 150 151 152 153 154 .. 155 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed