Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Барабанщиков Б.И. -> "Сборник задач по генетике" -> 67

Сборник задач по генетике - Барабанщиков Б.И.

Барабанщиков Б.И., Сапаев Е.А. Сборник задач по генетике — Казань, 1988. — 191 c.
Скачать (прямая ссылка): sbornikzadachpogineteke1988.djvu
Предыдущая << 1 .. 61 62 63 64 65 66 < 67 > 68 .. 69 >> Следующая

213 29991 29229 258 32191 31562
214 30043 29284 259 32236 31610
0,215 0,30096 0,29340 0,260 0,32282 0,31658
216 30148 29395 261 32327 31706
217 30200 29451 262 32372 31754
218 30252 29506 263 32417 31801
219 30303 29560 264 32461 31849
0,220 0,30355 0,29615 0,265 0,32506 0,31896
221 30406 29669 266 32550 31943
222 30457 29724 267 32595 31990
223 30508 29778 268 32639 32037
224 30559 29832 269 32683 32084
185
Приложение 6 (продолжение)
Аргумент Частота рекомбинации Аргумент Частота рекомбинации
притяже- ние отталки- вание притя- жение оттал-
кивание
0,270 0,32727 0,32130 0,315 0,34584 0,34096
271 32771 32177 316 34624 34137
272 32815 32223 317 34662 34178
273 32858 32269 318 34700 34218
274 32902 32315 319 34739 34259
0,275 0,32945 0,32361 0,320 0,34777 0,34300
276 32988 32407 321 34816 34340
277 33031 32453 322 34854 34381
278 33074 32498 323 34892 34421
279 33117 32544 324 34930 34461
0,280 0,33160 0,32589 0,325 0,34968 0,34501
281 33202 32634 326 35006 34541
282 -33245 32679 327 35044 34581
283 33287 32724 328 35081 34621
284 3333& 32768 329 35119 34660
0,285 0,33372 0,32813 0,330 0,35156 0,34700
286 33414 32858 331 35194 34739
287 33456 32902 332 35231 34779
288 33497 32946 333 35268 34818
289 33539 32990 334 35305 34857
0,290 0,33581 0,33034 0,335 0,35342 0,34896
291 33622 33078 336 35379 34935
292 33663 33122 337 35416 34974
293 33705 33165 338 35453 35013
294 33746 33209 339 35489 35052
0,295 0,33787 0,33252 0,340 0,35526 0,35090
296 33828 33296 341 35563 35129
297 33868 33339 342 35599 35167
298 33909 33382 343 35635 35205
299 33950 33425 344 35672 35244
0,300 0,33990 0,33467 0,345 0,35708 0,35282
301 34030 33510 346 35744 35320
302 34071 33553 347 35780 35358
303 34111 33595 348 35816 35396
304 34151 33637 349 35851 35433
0,305 0,34191 0,33690 0,350 0,35887 0,35471
306 34230 33722 351 35923 35508
307 34270 33764 352 35958 35546
308 34310 33806 353 35994 35583
309 34349 33847 354 36029 35621
0,310 0,34389 0,33889 0,355 0,36065 0,35658
311 34428 33931 356 36100 35695
312 34467 33972 357 36135 35732
313 34506 34013 358 36170 35769
314 34545 34055 359 36205 35806
186
Приложение 6 (продолжение)
Аргумент Частота рекомбинации Аргумент Частота рекомбинации
притяже- ние отталки- вание притя- жение оттал-
кивание
0,360 0,36240 0,35843 0,45 0,39097 0,38840
361 36275 35879 46 39384 39140
362 36310 35916 47 39666 39434
363 36344 35952 48 39942 39723
364 36379 35989 49 40214 40006
0,365 0,36413 0,36025 0,50 0,40481 0,40284
366 36448 36062 51 40744 40557
367 36482 36098 52 41002 40825
368 36516 36134 53 41256 41088
369 36551 36170 54 41506 41347
0,370 0,36585 0,36306 0,55 0,41751 0,41602
371 36619 36242 56 41993 41852
372 36653 36277 57 42231 42098
373 36687 36313 58 42466 42341
374 36721 36349 59 42697 42579
0,375 0,36754 0,36384 0,60 0,42924 0,42814
376 36788 36420 61 43148 43045
377 36822 36455 62 43369 43272
378 36855 36490 63 43587 43496
379 36889 36525 64 43802 43716
0,380 0,36922 0,36561 0,65 0,44013 0,43934
381 36956 36596 66 44222 44148
382 36989 36631 67 44428 44359
383 37022 36665 68 44631 44567
384 37055 36700 69 44832 44772
0,385 0,37088 0,36735 0,70 0,45030 0,44975
386 37121 36770 71 45225 45174
387 37154 36804 72 45418 45371
388 37187 36839 73 45608 45565
389 37220 36873 74 45796 45757
0,390 0,37252 0,36908 0,75 0,45982 0,45946
391 37285 36942 76 46165 46133
392 37317 36976 77 46346 46317
393 37350 37010 78 46526 46499
394 37382 37044 79 46702 46678
0,395 0,37415 0,37078 0,80 0,46877 0,46856
396 37447 37112 81 47050 47030
397 37479 37146 82 47221 47204
398 37511 37180 83 47390 47375
399 37543 37213 84 47557 47544
0,40 0,37575 0,37247 0,85 0,47722 0,47710
41 37892 37579 86 47885 47875
42 38202 37904 87 48047 48038
43 38506 38222 88 48207 48200
44 38804 38534 89 48365 48359
187
Приложение 6 (продолжение)
Аргумент Частота рекомбинации Аргумент Частота рекомбинации
притяже- ние отталки- вание притя- жение оттал-
кивание
0,90 0,48521 0,48516 0,95 0,49279 0,49278
91 48676 48672 96 49426 49426
92 48829 48826 97 49572 49571
93 48981 48978 98 49716 49716
94 4913! 49129 99 49859 49859
1,00 0,50000 0,50000
П р и м еч а и и е. Аргумент (X) вычисляется следующим образом. Обозначив
четыре фенотипических класса потомства АВ, АЬ, аВ и аЬ соответственно at,
аг, а3 и ait для скрещивания в фазе притяжения X =(агаз): (0104), а в
фазе отталкивания X = (aiou) : (агвз). Для значений X, промежуточных к
указанным в таблице, величины частоты рекомбинации находят путем линейной
интерполяции.
Приложение 7 Варианса частоты рекомбинации (по Захарову)
Частота рекомби- нации У Частота Q
притя- жение оттал- кивание рекомби- нации притя- жение
оттал- кивание
0,00 0,00000 1,00000 0,25 0,26379 0,8594
1 01002 0,9998 26 27504 8491
2 02007 9990 27 28636 8386
3 03016 9978 28 29774 8279
4 04028 9960 29 30918 8170
0,05 0,05044 0,9938 0,30 0,32068 0,8059
6 06065 9911 31 33225 7946
Предыдущая << 1 .. 61 62 63 64 65 66 < 67 > 68 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed